Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | Heitler, Johannes | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | Riepl, Norbert | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | Steber, Claudia | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | Geiger, Ludwig | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | Knabenbauer, Josef | Personenwahl |
| "Dorf mit Zukunft" | Hartl, Thomas | Personenwahl |
| "Dorf mit Zukunft" | Wenger, Klaus | Personenwahl |
| "Dorf mit Zukunft" | Neheider, Franz | Personenwahl |
| "Dorf mit Zukunft" | Wolf, Michael | Personenwahl |
| Bürgervereinigung Günzlhofen | Dipl.-Ing. Schulze, Bernhard | Personenwahl |
| Bürgervereinigung Günzlhofen | Huber, Konrad | Personenwahl |
| Bürgervereinigung Günzlhofen | Rosenbaum, Lutz | Personenwahl |
Gemeinde Oberschweinbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.132 | |
| Wähler/innen | 842 | 74,38 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 2,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | |||
| Johannes Heitler, Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | |||
| Norbert Riepl, Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | |||
| Claudia Steber, Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | |||
| Ludwig Geiger, Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | |||
| Josef Knabenbauer, Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | |||
| Dieter Helis, Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | |||
| Rudolf Miller, Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | |||
| Walter Lindenberg, Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | |||
| Klaus Melzer, Dorfgemeinschaft Oberschweinbach/CSU | |||
| "Dorf mit Zukunft" | |||
| Klaus Wenger, "Dorf mit Zukunft" | |||
| Michael Wolf, "Dorf mit Zukunft" | |||
| Franz Neheider, "Dorf mit Zukunft" | |||
| Innozenz Göttler, "Dorf mit Zukunft" | |||
| Markus Zifreund, "Dorf mit Zukunft" | |||
| Thomas Hartl, "Dorf mit Zukunft" | |||
| Andrea Herrnberger, "Dorf mit Zukunft" | |||
| Robert Brauer, "Dorf mit Zukunft" | |||
| Helmut Schulze, "Dorf mit Zukunft" | |||
| Bürgervereinigung Günzlhofen | |||
| Dipl.-Ing. Bernhard Schulze, Bürgervereinigung Günzlhofen | |||
| Konrad Huber, Bürgervereinigung Günzlhofen | |||
| Peter Gittel, Bürgervereinigung Günzlhofen | |||
| Lutz Rosenbaum, Bürgervereinigung Günzlhofen | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Andreas Marschner, Bürgervereinigung Günzlhofen | |||
| Julius Westemeyer, Bürgervereinigung Günzlhofen | |||
| Erwin Fetsch, Bürgervereinigung Günzlhofen | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Carmen Schuster, Bürgervereinigung Günzlhofen | |||
| Florian Schibensky, Bürgervereinigung Günzlhofen | |||
| Peter Plank, Bürgervereinigung Günzlhofen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,38 %