Stimmbezirk 11
Wähler/innen 217
ungültige Stimmen 24 11,06 %
gültige Stimmen 193 88,94 %

Anzahl

Prozent

Flüß, Dorfgemeinschaft Pürgen 178 92.23 %
Aulehla, Aulehla 100 1 0.52 %
Biberger, Biberger 101 0 0.00 %
Brüseken, Brüseken 102 1 0.52 %
Emter, Emter 103 1 0.52 %
Folk, Folk 104 0 0.00 %
Füssle, Füssle 105 0 0.00 %
Geisenberger, Geisenberger 106 0 0.00 %
Harrer, Harrer 107 0 0.00 %
Haschka, Haschka 108 4 2.07 %
Höflmair, Höflmair 109 0 0.00 %
Huber, Huber 110 0 0.00 %
Huber, Huber 111 1 0.52 %
Ingrisch, Ingrisch 112 2 1.04 %
Küttner, Küttner 113 1 0.52 %
Lechler, Lechler 114 2 1.04 %
Lechler, Lechler 115 0 0.00 %
Loderer, Loderer 116 2 1.04 %
Lutz, Lutz 117 0 0.00 %
Murr, Murr 118 0 0.00 %
Rehm, Rehm 119 0 0.00 %
Schäffler, Schäffler 120 0 0.00 %
Schenk, Schenk 121 0 0.00 %
Schön, Schön 122 0 0.00 %
Sonstige, Sonstige 123 0 0.00 %
Stange, Stange 124 0 0.00 %
Straus, Straus 125 0 0.00 %
Streicher, Streicher 126 0 0.00 %
Wurm, Wurm 127 0 0.00 %
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.