Gewählt
Flüß, Klaus (Dorfgemeinschaft Pürgen)
Gemeinde Pürgen

Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)

Wahlberechtigte 2.513
Wähler/innen 1.604 63,83 %
ungültige Stimmen 101 6,30 %
gültige Stimmen 1.503 93,70 %

Anzahl

Prozent

Flüß, Dorfgemeinschaft Pürgen 1.429 95.08 %
Aulehla, Aulehla 100 1 0.07 %
Biberger, Biberger 101 6 0.40 %
Brüseken, Brüseken 102 1 0.07 %
Emter, Emter 103 1 0.07 %
Folk, Folk 104 1 0.07 %
Füssle, Füssle 105 1 0.07 %
Geisenberger, Geisenberger 106 1 0.07 %
Harrer, Harrer 107 1 0.07 %
Haschka, Haschka 108 7 0.47 %
Höflmair, Höflmair 109 2 0.13 %
Huber, Huber 110 1 0.07 %
Huber, Huber 111 1 0.07 %
Ingrisch, Ingrisch 112 5 0.33 %
Küttner, Küttner 113 1 0.07 %
Lechler, Lechler 114 2 0.13 %
Lechler, Lechler 115 1 0.07 %
Loderer, Loderer 116 4 0.27 %
Lutz, Lutz 117 2 0.13 %
Murr, Murr 118 1 0.07 %
Rehm, Rehm 119 3 0.20 %
Schäffler, Schäffler 120 1 0.07 %
Schenk, Schenk 121 2 0.13 %
Schön, Schön 122 1 0.07 %
Sonstige, Sonstige 123 18 1.20 %
Stange, Stange 124 2 0.13 %
Straus, Straus 125 5 0.33 %
Streicher, Streicher 126 1 0.07 %
Wurm, Wurm 127 1 0.07 %
Stimmbezirke
1 2 3 4 11