Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/DG | Dipl.-Ing. (FH) Raffalt, Marie-Luise | Personenwahl |
| CSU/DG | Leinsle, Georg | Personenwahl |
| CSU/DG | Herzog, Georg | Personenwahl |
| CSU/DG | Härtle, Andreas | Personenwahl |
| CSU/DG | Dipl. Verw.wirt(FH) Carl, Matthias | Personenwahl |
| CSU/DG | Dipl.Finanzwirt(FH) Waldmann, Maxim | Personenwahl |
| CSU/DG | Schlögl, Maria Anna | Personenwahl |
| CSU/DG | Sickinger, Hans-Peter | Personenwahl |
| NL | Loose, Dietmar | Personenwahl |
| NL | Ritzl, Barbara | Personenwahl |
| NL | Robert-Foris, Christian | Personenwahl |
| NL | Fischer, Otto | Personenwahl |
Gemeinde Unterdießen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 992 | |
| Wähler/innen | 714 | 71,98 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 2,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/DG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Marie-Luise Raffalt, CSU/DG | |||
| Georg Herzog, CSU/DG | |||
| Dipl. Verw.wirt(FH) Matthias Carl, CSU/DG | |||
| Andreas Härtle, CSU/DG | |||
| Georg Leinsle, CSU/DG | |||
| Hans-Peter Sickinger, CSU/DG | |||
| Dipl.Finanzwirt(FH) Maxim Waldmann, CSU/DG | |||
| Egon Eibl, CSU/DG | |||
| Herbert Echtler, CSU/DG | |||
| Maria Anna Schlögl, CSU/DG | |||
| Christian Meyer, CSU/DG | |||
| Ralf Urban, CSU/DG | |||
| Claudia Röhrig, CSU/DG | |||
| NL | |||
| Dietmar Loose, NL | |||
| Christian Robert-Foris, NL | |||
| Barbara Ritzl, NL | |||
| Otto Fischer, NL | |||
| Rolf Konjack, NL | |||
| Gabriele Hoffmann, NL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,98 %