Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Welzmiller, Erwin | Personenwahl |
| CSU | Weindl, Anian jun. | Personenwahl |
| CSU | Glonner, Johann | Personenwahl |
| CSU | Rausch, Georg | Personenwahl |
| CSU | Gast, Josef | Personenwahl |
| CSU | Faschinger, Johann | Personenwahl |
| CSU | Finger, Alfred | Personenwahl |
| SPD / U | Mair, Hermann | Personenwahl |
| SPD / U | Reber, Rudolf | Personenwahl |
| SPD / U | Beninga, Petra | Personenwahl |
| SPD / U | Kalch, Gwendolin | Personenwahl |
| FWG | Hartl, Josef | Personenwahl |
| FWG | Dr. med. Jeske, Günther | Personenwahl |
| FWG | Schmöller, Günther | Personenwahl |
| FWG | Kerkel, Norbert jun. | Personenwahl |
| FWG | Marstaller, Monika | Personenwahl |
| FWG | Reiter, Franz | Personenwahl |
| FWG | Hagleitner, Andreas | Personenwahl |
| FWG | Brandhofer, Balthasar jun. | Personenwahl |
| FWG | Hölscher, Gisela | Personenwahl |
Gemeinde Waakirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.316 | |
| Wähler/innen | 3.023 | 70,04 % |
| ungültige Stimmen | 65 | 2,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Erwin Welzmiller, CSU | |||
| Anian jun. Weindl, CSU | |||
| Johann Faschinger, CSU | |||
| Josef Gast, CSU | |||
| Dipl. Ing. Werner Patera, CSU | |||
| Johann Glonner, CSU | |||
| Alfred Finger, CSU | |||
| Georg Schmidt, CSU | |||
| Josef Heckelsmüller, CSU | |||
| Georg Rausch, CSU | |||
| Eva Gassl, CSU | |||
| Joseph Eiler, CSU | |||
| Thomas Fürst, CSU | |||
| Hans Willberger, CSU | |||
| Martin Huber, CSU | |||
| Peter Schletzbaum, CSU | |||
| Georg Schmotz - Schöpfer, CSU | |||
| Benedikt Hagleitner, CSU | |||
| Georg Noha, CSU | |||
| Werner Menhart, CSU | |||
| SPD / U | |||
| Hermann Mair, SPD / U | |||
| Gwendolin Kalch, SPD / U | |||
| Rudolf Reber, SPD / U | |||
| Petra Beninga, SPD / U | |||
| Manfred Glowania, SPD / U | |||
| Christine Mehl, SPD / U | |||
| Nikolaus Mayer, SPD / U | |||
| Sonja Rauscher, SPD / U | |||
| Bernhardt Weber, SPD / U | |||
| Birgit Kobinger, SPD / U | |||
| Rainer Müller, SPD / U | |||
| Andreas Helminger, SPD / U | |||
| Christa Lermer, SPD / U | |||
| Werner Thamm, SPD / U | |||
| Angelika Weiß, SPD / U | |||
| Peter Schußmann, SPD / U | |||
| Hans Hartwich, SPD / U | |||
| Karl Pongratz, SPD / U | |||
| Benedikt Thamm, SPD / U | |||
| FWG | |||
| Josef Hartl, FWG | |||
| Dr. med. Günther Jeske, FWG | |||
| Andreas Hagleitner, FWG | |||
| Franz Reiter, FWG | |||
| Günther Schmöller, FWG | |||
| Monika Marstaller, FWG | |||
| Martin Ihl, FWG | |||
| Gisela Hölscher, FWG | |||
| Balthasar jun. Brandhofer, FWG | |||
| Norbert jun. Kerkel, FWG | |||
| Heinrich Seemann, FWG | |||
| Christian Markl, FWG | |||
| Andreas Eybel, FWG | |||
| Josef Haltmair, FWG | |||
| Sieglinde Winklmair, FWG | |||
| Albert Fritz, FWG | |||
| Josef jun. Zirn, FWG | |||
| Gregor Bichler, FWG | |||
| Thomas Klaunig, FWG | |||
| Markus Seestaller, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
70,04 %
6 von 6 Schnellmeldungen