| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | Volksentscheid 1 | Volksentscheid 2 | Volksentscheid 3 | Volksentscheid 4 | Volksentscheid 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Adelshofen | ||||||||
| Gemeinde Alling | ||||||||
| Gemeinde Althegnenberg | ||||||||
| Gemeinde Egenhofen | ||||||||
| Gemeinde Eichenau | ||||||||
| Gemeinde Emmering | ||||||||
| Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck | 24.695 |
62,89 % |
88,25 % |
90,47 % |
81,73 % |
87,68 % |
90,92 % |
|
| Große Kreisstadt Germering | ||||||||
| Gemeinde Grafrath | ||||||||
| Gemeinde Gröbenzell | ||||||||
| Gemeinde Hattenhofen | ||||||||
| Gemeinde Jesenwang | ||||||||
| Gemeinde Kottgeisering | ||||||||
| Gemeinde Landsberied | ||||||||
| Gemeinde Maisach | ||||||||
| Gemeinde Mammendorf | ||||||||
| Gemeinde Mittelstetten | ||||||||
| Gemeinde Moorenweis | ||||||||
| Gemeinde Oberschweinbach | ||||||||
| Stadt Olching | ||||||||
| Stadt Puchheim | ||||||||
| Gemeinde Schöngeising | ||||||||
| Gemeinde Türkenfeld |