Stimmbezirk 21
| Stimmberechtigte | 738 | |
| Wähler/innen | 257 | 34,82 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 255 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,82 %
| Stimmberechtigte | 738 | |
| Wähler/innen | 257 | 34,82 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 255 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,82 %