Stimmbezirk 22
| Stimmberechtigte | 889 | |
| Wähler/innen | 358 | 40,27 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 352 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,27 %
| Stimmberechtigte | 889 | |
| Wähler/innen | 358 | 40,27 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 352 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,27 %