Stimmbezirk 23
| Stimmberechtigte | 988 | |
| Wähler/innen | 404 | 40,89 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,97 % |
| gültige Stimmen | 392 | 97,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,89 %
| Stimmberechtigte | 988 | |
| Wähler/innen | 404 | 40,89 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,97 % |
| gültige Stimmen | 392 | 97,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,89 %