Stimmbezirk 28
| Stimmberechtigte | 830 | |
| Wähler/innen | 331 | 39,88 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 3,93 % |
| gültige Stimmen | 318 | 96,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,88 %
| Stimmberechtigte | 830 | |
| Wähler/innen | 331 | 39,88 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 3,93 % |
| gültige Stimmen | 318 | 96,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,88 %