Stimmbezirk 31
| Stimmberechtigte | 628 | |
| Wähler/innen | 205 | 32,64 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,41 % |
| gültige Stimmen | 198 | 96,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,64 %
| Stimmberechtigte | 628 | |
| Wähler/innen | 205 | 32,64 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,41 % |
| gültige Stimmen | 198 | 96,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,64 %