| Stimmberechtigte (insgesamt) | 3.470 | |
| Stimmberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 3.470 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 2.389 | 68,85 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 2.368 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| REP | |||
| BP | |||
| BüSo | |||
| DIE FREIHEIT | |||
| PIRATEN |
68,85 %
4 von 5 Schnellmeldungen