Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/BB | Sigl, Gerlinde | Personenwahl |
| CSU/BB | Menzinger, Georg jun. | Personenwahl |
| CSU/BB | Bachelor of Science Osterloher, Klaus | Personenwahl |
| CSU/BB | Jaworeck, Alois | Personenwahl |
| CSU/BB | Hartl, Bernhard | Personenwahl |
| CSU/BB | Altmann, Roland | Personenwahl |
| CSU/BB | Strobl, Martin | Personenwahl |
| CSU/BB | Waxenberger, Bernhard | Personenwahl |
| SPD/GRÜNE | Dr. Lampe, Bodo | Personenwahl |
| SPD/GRÜNE | Bloch, Reinhard | Personenwahl |
| FW | Angenend, Ursula | Personenwahl |
| FW | Holnburger, Ulrich | Personenwahl |
| FW | Peter, Herbert | Personenwahl |
| FW | Greimel, Philipp | Personenwahl |
Gemeinde Lengdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.165 | |
| Wähler/innen | 1.537 | 70,99 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 1,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/BB | |||
| Gerlinde Sigl, CSU/BB | |||
| Georg jun. Menzinger, CSU/BB | |||
| Bachelor of Science Klaus Osterloher, CSU/BB | |||
| Alois Jaworeck, CSU/BB | |||
| Johannes Maier, CSU/BB | |||
| Rupert Hutterer, CSU/BB | |||
| Christel Gugetzer, CSU/BB | |||
| Bernhard Hartl, CSU/BB | |||
| Martin Strobl, CSU/BB | |||
| Roland Altmann, CSU/BB | |||
| Bernhard Waxenberger, CSU/BB | |||
| Bernhard Karrer, CSU/BB | |||
| Bachelor of Eng. Martin jun. Geisberger, CSU/BB | |||
| Josef Neumeier, CSU/BB | |||
| SPD/GRÜNE | |||
| Dr. Bodo Lampe, SPD/GRÜNE | |||
| Reinhard Bloch, SPD/GRÜNE | |||
| Eduard Lindenthal, SPD/GRÜNE | |||
| Dr. Albrecht Gribl, SPD/GRÜNE | |||
| Eva Kierner, SPD/GRÜNE | |||
| Hermann Schraufstetter, SPD/GRÜNE | |||
| Senta Mayer-Bloch, SPD/GRÜNE | |||
| Hans-Peter Ecker, SPD/GRÜNE | |||
| Edeltraut Hamke-Lampe, SPD/GRÜNE | |||
| FW | |||
| Ursula Angenend, FW | |||
| Ulrich Holnburger, FW | |||
| Philipp Greimel, FW | |||
| Evi Werner, FW | |||
| Herbert Peter, FW | |||
| Claudia Auer, FW | |||
| Dipl.Verw.Wirt (FH) Alfred Hibler, FW | |||
| Peter Frank, FW | |||
| Heide Huber, FW | |||
| Dipl.Verw.Wirt (FH) Wolfgang Rübensaal, FW | |||
| Nina Gribl-Karst, FW | |||
| Volker Schrath, FW | |||
| Angelika Schweiger, FW | |||
| Christine Rädlinger, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,99 %