Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU - B f A-N-L | Eschert, Sylvia | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Weigl, Wolfgang | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Hintersberger, Johann | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Siebenhütter, Johann jun. | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Gistl, Johann | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Heitler, Stefan | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Kleefeld, Georg | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Oswald, Gabriele | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Biniek, Ralf | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Zeplin, Benedikt | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Steber, Georg | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Barth, Doris | Personenwahl |
| FW A-N-L | Schmitz, Heinz-Josef | Personenwahl |
| FW A-N-L | Bischoff, Frank | Personenwahl |
| FW A-N-L | Siebenhütter, Rosmarie | Personenwahl |
| FW A-N-L | Schöpf, Thomas | Personenwahl |
| FW A-N-L | Pesch, Margit | Personenwahl |
| FW A-N-L | Schäfer, Petra | Personenwahl |
| FW A-N-L | Oswald, Alfons | Personenwahl |
| FW A-N-L | Schlemmer, Petra | Personenwahl |
| FW A-N-L | Botz, Stephan | Personenwahl |
Gemeinde Adelshofen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.272 | |
| Wähler/innen | 815 | 64,07 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU - B f A-N-L | |||
| Georg Kleefeld, CSU - B f A-N-L | |||
| Johann jun. Siebenhütter, CSU - B f A-N-L | |||
| Johann Gistl, CSU - B f A-N-L | |||
| Johann Hintersberger, CSU - B f A-N-L | |||
| Wolfgang Weigl, CSU - B f A-N-L | |||
| Sylvia Eschert, CSU - B f A-N-L | |||
| Ralf Biniek, CSU - B f A-N-L | |||
| Stefan Heitler, CSU - B f A-N-L | |||
| Benedikt Zeplin, CSU - B f A-N-L | |||
| Doris Barth, CSU - B f A-N-L | |||
| Gabriele Oswald, CSU - B f A-N-L | |||
| Georg Steber, CSU - B f A-N-L | |||
| FW A-N-L | |||
| Frank Bischoff, FW A-N-L | |||
| Rosmarie Siebenhütter, FW A-N-L | |||
| Heinz-Josef Schmitz, FW A-N-L | |||
| Margit Pesch, FW A-N-L | |||
| Petra Schäfer, FW A-N-L | |||
| Thomas Schöpf, FW A-N-L | |||
| Stephan Botz, FW A-N-L | |||
| Alfons Oswald, FW A-N-L | |||
| Petra Schlemmer, FW A-N-L |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,07 %