Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Schmid, Ludwig | Personenwahl |
| CSU | Scholz, Norbert | Personenwahl |
| CSU | Widemann, Andreas | Personenwahl |
| SPD | Kinader, Klaus | Personenwahl |
| SPD | Dunkel, Maria-Anna | Personenwahl |
| SPD | Neuner, Ludwig | Personenwahl |
| Bürgerinitiative | Christoph, Manfred jun. | Personenwahl |
| Bürgerinitiative | Spicker, Rainer | Personenwahl |
| Bürgerinitiative | Dosch, Paul | Personenwahl |
| Bürgerinitiative | Westner, Klaus | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Hörbach | Neubauer, Peter | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Hörbach | Rasch, Alexander | Personenwahl |
Gemeinde Althegnenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.458 | |
| Wähler/innen | 879 | 60,29 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Ludwig Schmid, CSU | |||
| Norbert Scholz, CSU | |||
| Andreas Widemann, CSU | |||
| Regina Schlegtendal, CSU | |||
| Helmut Steber, CSU | |||
| Melanie Schoppe, CSU | |||
| Peter Sigl, CSU | |||
| Wilhelm Peter, CSU | |||
| Gerhard Schlegtendal, CSU | |||
| Kathleen Wittchen, CSU | |||
| Germar Gregor, CSU | |||
| Albrecht Oswald, CSU | |||
| SPD | |||
| Klaus Kinader, SPD | |||
| Rita Zellner, SPD | |||
| Ludwig Neuner, SPD | |||
| Maria-Anna Dunkel, SPD | |||
| Markus Ostermeir, SPD | |||
| Silke Hilker, SPD | |||
| Dieter Hochreuter, SPD | |||
| Doris Feldmann, SPD | |||
| Florian Fickel, SPD | |||
| Mandy Kirsten, SPD | |||
| Dieter Geiß, SPD | |||
| Anette Fork, SPD | |||
| Winfried Steidle, SPD | |||
| Bürgerinitiative | |||
| Paul Dosch, Bürgerinitiative | |||
| Manfred jun. Christoph, Bürgerinitiative | |||
| Rainer Spicker, Bürgerinitiative | |||
| Klaus Westner, Bürgerinitiative | |||
| Gabriele Spicker, Bürgerinitiative | |||
| Monika Brodkorb, Bürgerinitiative | |||
| Karen Doktor-Überall, Bürgerinitiative | |||
| Barbara Czekalla, Bürgerinitiative | |||
| Franz Heiß, Bürgerinitiative | |||
| Robin Pradel, Bürgerinitiative | |||
| Rene Hilker, Bürgerinitiative | |||
| Johann Wörle, Bürgerinitiative | |||
| Erwin Häuserer, Bürgerinitiative | |||
| Wolfgang Schöpf, Bürgerinitiative | |||
| Matthias Feder, Bürgerinitiative | |||
| Antje Dieter, Bürgerinitiative | |||
| Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Peter Neubauer, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Alexander Rasch, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Erwin Riedl, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Werner Lampl, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Gabriele Sandmeir, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Ursula Kistler, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Florian Bernhard, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Wolfgang Pfund, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Petra Dworsky, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Ferdinand Schleich, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Karl Lais, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Karl Schleich, Dorfgemeinschaft Hörbach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,29 %