Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| DG | Trappmann, Elisabeth | Personenwahl |
| DG | Peter, Andreas | Personenwahl |
| DG | Oswald, Peter | Personenwahl |
| DG | Waldleitner, Thomas | Personenwahl |
| DG | Drexl, Johann | Personenwahl |
| DG | Scheuermann, Wolfram | Personenwahl |
| DG | Lampl, Leonhard | Personenwahl |
| DG | Ostermeier, Georg | Personenwahl |
| UWG | Robeller, Franz | Personenwahl |
| UWG | Feigl, Heinrich | Personenwahl |
| UWG | Scherer, Hans | Personenwahl |
| UWG | Hagl, Ernst | Personenwahl |
| UWG | Unger, Elvira | Personenwahl |
| UWG | Ziegler, Harald | Personenwahl |
| UWG | Ettenberger, Stefanie | Personenwahl |
| UWG | Gloße, Rainer | Personenwahl |
| UWG | Fedinger, Thomas | Personenwahl |
| UWG | Kunz, Ralf-Peter | Personenwahl |
| JW | Wickenrieder, Timo | Personenwahl |
| JW | Drexl, Andreas | Personenwahl |
| JW | Drexl, Alexander | Personenwahl |
| JW | Feigl, Theresa | Personenwahl |
Gemeinde Hattenhofen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.181 | |
| Wähler/innen | 751 | 63,59 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| DG | |||
| Elisabeth Trappmann, DG | |||
| Peter Oswald, DG | |||
| Andreas Peter, DG | |||
| Wolfram Scheuermann, DG | |||
| Leonhard Lampl, DG | |||
| Johann Drexl, DG | |||
| Georg Ostermeier, DG | |||
| Siegfried Karner, DG | |||
| Thomas Waldleitner, DG | |||
| Dennis Roß, DG | |||
| Mathias Ettenberger, DG | |||
| UWG | |||
| Hans Scherer, UWG | |||
| Ernst Hagl, UWG | |||
| Heinrich Feigl, UWG | |||
| Franz Robeller, UWG | |||
| Stefanie Ettenberger, UWG | |||
| Rainer Gloße, UWG | |||
| Elvira Unger, UWG | |||
| Harald Ziegler, UWG | |||
| Thomas Fedinger, UWG | |||
| Ralf-Peter Kunz, UWG | |||
| JW | |||
| Timo Wickenrieder, JW | |||
| Andreas Drexl, JW | |||
| Alexander Drexl, JW | |||
| Tommy Kring, JW | |||
| Theresa Feigl, JW | |||
| Simone Feigl, JW | |||
| Vanessa Kolper, JW | |||
| Quirin Sixt, JW | |||
| Marina Schlammer, JW | |||
| Christian Oswald, JW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,59 %