Gewählt
Flüß, Klaus (Dorfgemeinschaft Pürgen, Lengenfeld, Stoffen, Ummendorf)
Gemeinde Pürgen

Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)

Wahlberechtigte 2.667
Wähler/innen 1.599 59,96 %
ungültige Stimmen 126 7,88 %
gültige Stimmen 1.473 92,12 %

Anzahl

Prozent

Flüß, Dorfgemeinschaft Pürgen, Lengenfeld, Stoffen, Ummendorf 1.388 94.23 %
Aulehla, Aulehla 100 2 0.14 %
Bauer, Bauer 101 2 0.14 %
Burmberger, Burmberger 102 5 0.34 %
Deflorin sen., Deflorin sen. 103 1 0.07 %
Dehn, Dehn 104 1 0.07 %
Duchon, Duchon 105 1 0.07 %
Falkner, Falkner 106 1 0.07 %
Felbermeier, Felbermeier 107 1 0.07 %
Fink, Fink 108 1 0.07 %
Folk, Folk 109 1 0.07 %
Gaberdann, Gaberdann 110 1 0.07 %
Geisenberger, Geisenberger 111 1 0.07 %
Gerg, Gerg 112 3 0.20 %
Gröbmüller, Gröbmüller 113 1 0.07 %
Hämmerle, Hämmerle 114 1 0.07 %
Häring, Häring 115 2 0.14 %
Haschka, Haschka 116 5 0.34 %
Haschke, Haschke 117 1 0.07 %
Heinrich, Heinrich 118 2 0.14 %
Höflmair, Höflmair 119 2 0.14 %
Huber, Huber 120 1 0.07 %
Jehle, Jehle 121 1 0.07 %
Klas, Klas 122 1 0.07 %
Kolditz, Kolditz 123 5 0.34 %
Lechler, Lechler 124 2 0.14 %
Linke, Linke 125 2 0.14 %
Murr, Murr 126 2 0.14 %
Nassal, Nassal 127 1 0.07 %
Nieberle, Nieberle 128 4 0.27 %
Pittrich, Pittrich 129 1 0.07 %
Rauch, Rauch 130 2 0.14 %
Rehm, Rehm 131 1 0.07 %
Reineking, Reineking 132 1 0.07 %
Rill, Rill 133 1 0.07 %
Ruile, Ruile 134 1 0.07 %
Scheffer, Scheffer 135 1 0.07 %
Schön, Schön 136 1 0.07 %
Schönemann, Schönemann 137 1 0.07 %
Siedler, Siedler 138 3 0.20 %
Straus, Straus 139 8 0.54 %
Thoma, Thoma 140 1 0.07 %
Wagner, Wagner 141 2 0.14 %
Wastian, Wastian 142 2 0.14 %
Weishäupl, Weishäupl 143 1 0.07 %
Wind, Wind 144 2 0.14 %
Wurm, Wurm 145 1 0.07 %
Zickenrott, Zickenrott 146 1 0.07 %
Stimmbezirke
1 2 3 4 11