| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Kraus, Josef | Personenwahl |
| CSU | Polz, Franz | Personenwahl |
| CSU | Gritschneder, Konrad | Personenwahl |
| CSU | Jursch, Martina | Personenwahl |
| CSU | Wittenberger, Josef | Personenwahl |
| SPD | Muggenthal, Christel | Personenwahl |
| SPD | Schnorfeil, Arthur | Personenwahl |
| SPD | Dr. Ofer, Monika | Personenwahl |
| GRÜNE | Grobbel, Gerald | Personenwahl |
| GRÜNE | Tyroller, Florian | Personenwahl |
| GRÜNE | Dietrich, Birgit | Personenwahl |
| FWW | Stipp, Andreas | Personenwahl |
| FWW | Bernhard, Thomas | Personenwahl |
| WA | Grundler, Paul | Personenwahl |
| WA | Bödicker, Dirk | Personenwahl |
| WA | Benz, Johanna | Personenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.934 | |
| Wähler/innen | 2.831 | 71,96 % |
| ungültige Stimmen | 45 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Josef Kraus, CSU | |||
| Martina Jursch, CSU | |||
| Konrad Gritschneder, CSU | |||
| Franz Polz, CSU | |||
| Josef Wittenberger, CSU | |||
| Jakob Aumiller, CSU | |||
| Roman Dittrich, CSU | |||
| Bernd Zobel, CSU | |||
| Elke Höllrich, CSU | |||
| Georg Bedacht, CSU | |||
| Florian Benedikt, CSU | |||
| Sabine Woloski, CSU | |||
| Maria Seethaler, CSU | |||
| Simon Kahl, CSU | |||
| Marianne Sponner, CSU | |||
| Armin Karpa, CSU | |||
| SPD | |||
| Christel Muggenthal, SPD | |||
| Arthur Schnorfeil, SPD | |||
| Hanna Weber, SPD | |||
| Dr. Klaus Kaplaner, SPD | |||
| Dr. Monika Ofer, SPD | |||
| Herbert Widmann, SPD | |||
| Beate Schnorfeil, SPD | |||
| Walther Fuchs, SPD | |||
| Annemarie Wipf, SPD | |||
| Prof. Dr. Dr. Dirk Berg-Schlosser, SPD | |||
| Melissa Bülow, SPD | |||
| Jochen Diederichs, SPD | |||
| Edeltraud Müller, SPD | |||
| Oliver Rose, SPD | |||
| Andreas Fell, SPD | |||
| Benny Menzel, SPD | |||
| GRÜNE | |||
| Gerald Grobbel, GRÜNE | |||
| Birgit Dietrich, GRÜNE | |||
| Florian Tyroller, GRÜNE | |||
| Dr.-Ing. Rainer Konietschke, GRÜNE | |||
| Barbara Blome, GRÜNE | |||
| Dr. Jan Steinhöfel, GRÜNE | |||
| Barbara Neder, GRÜNE | |||
| Herbert Lecherbauer, GRÜNE | |||
| Diana Delelis, GRÜNE | |||
| Wenzel Paulig, GRÜNE | |||
| Michael Benzinger, GRÜNE | |||
| Petra Pröttel, GRÜNE | |||
| Stefan Baumann, GRÜNE | |||
| Gabriele Bonauer, GRÜNE | |||
| Marie-Sophie Freifrau von Lüninck, GRÜNE | |||
| Mailin Schwarzmaier, GRÜNE | |||
| FWW | |||
| Andreas Stipp, FWW | |||
| Dr. Harald Lossau, FWW | |||
| Franz Schlechter, FWW | |||
| Detlef Schmidt, FWW | |||
| Sonja Weist, FWW | |||
| Ulrike Roth, FWW | |||
| Sabine Reich-Franke, FWW | |||
| Thomas Bernhard, FWW | |||
| Gerhard Kadner, FWW | |||
| Christian Knopp, FWW | |||
| Veronika Sanktjohanser, FWW | |||
| Gabriele Schmidt, FWW | |||
| Sabine Blech, FWW | |||
| Andreas Franke, FWW | |||
| Hannelore Schwartz, FWW | |||
| Dieter Kolbe, FWW | |||
| WA | |||
| Sandra Bäumler, WA | |||
| Dirk Bödicker, WA | |||
| Paul Grundler, WA | |||
| Peter Hopmann, WA | |||
| Inge Strohmeier, WA | |||
| Teja Ulrich, WA | |||
| Michael Faber, WA | |||
| Johanna Benz, WA | |||
| Alexander Gottwald, WA | |||
| Anneliese Hagl, WA | |||
| Andrea Raabe, WA | |||
| Dr.med. Joachim Doeffinger, WA | |||
| Monika Schmidt, WA | |||
| Ingolf Klammer, WA | |||
| Claudia Muschiol, WA | |||
| Monika Schweigert, WA |
71,96 %
7 von 7 Schnellmeldungen