| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/UBS/BBL/SPD | Bachmann, Elfie | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Bauer, Muck jun. | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Dipl.-Ing. (FH) Bachmann, Vinzenz | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Hell, Andreas | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Kleinschroth, Timo | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Scheck, Michael | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Hammerl-Tiefenböck, Martina | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Loidl, Rupert | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Rappl, Martha | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Rathje, Claus | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Dipl.Finanzwirt (FH) Lermer, Rudi | Personenwahl |
| CSU/UBS/BBL/SPD | Bachmann, Josef jun. | Personenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.459 | |
| Wähler/innen | 854 | 58,53 % |
| ungültige Stimmen | 7 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Michael Scheck, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Elfie Bachmann, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Kay Friese, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Andreas Hell, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Timo Kleinschroth, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Franz Fembacher, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Waltraud Eisenberger, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Manfred Mix, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Martina Hammerl-Tiefenböck, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Hildegard Knizia, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Claus Rathje, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Josef jun. Bachmann, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Franz Sigl, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Master of Arts Katharina Kling, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Dieter Schneider, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Vinzenz Bachmann, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Barbara Greif, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Muck jun. Bauer, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Dipl.Finanzwirt (FH) Rudi Lermer, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Martha Rappl, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Manfred Würz, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Konrad jun. Rappl, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Otto Zaiser, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Rupert Loidl, CSU/UBS/BBL/SPD | |||
| Gabi Sabold, CSU/UBS/BBL/SPD |
58,53 %
3 von 3 Schnellmeldungen