| Stimmbezirk | Stand | Stimmberechtigte | Wähler/innen | gültig | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmbezirk 0 | eingegangen | 0 |
0,00 % |
0,00 % |
|
| Stimmbezirk 1 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 2 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 3 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 4 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 5 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 6 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 7 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 8 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 9 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 10 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 21 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 22 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 23 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 24 | ausstehend | ||||
| Stimmbezirk 25 | ausstehend | ||||
| Stadt Grafing b.München | 0 |
0,00 % |
0,00 % |