Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | GRÜNE | FREIE WÄHLER | SPD | DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bad Heilbrunn | |||||||||
| Stadt Bad Tölz | |||||||||
| Gemeinde Benediktbeuern | |||||||||
| Gemeinde Bichl | |||||||||
| Gemeinde Dietramszell | |||||||||
| Gemeinde Egling | 4.398 |
68,19 % |
99,43 % |
35,85 % |
13,15 % |
44,53 % |
5,16 % |
1,31 % |
|
| Gemeinde Eurasburg | |||||||||
| Gemeinde Gaißach | |||||||||
| Stadt Geretsried | |||||||||
| Gemeinde Greiling | |||||||||
| Gemeinde Icking | |||||||||
| Gemeinde Jachenau | |||||||||
| Gemeinde Kochel a. See | |||||||||
| Gemeinde Königsdorf | |||||||||
| Gemeinde Lenggries | |||||||||
| Gemeinde Münsing | |||||||||
| Gemeinde Reichersbeuern | |||||||||
| Gemeinde Sachsenkam | |||||||||
| Gemeinde Schlehdorf | |||||||||
| Gemeinde Wackersberg | |||||||||
| Stadt Wolfratshausen |