Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Sperl, Florian | Personenwahl |
CSU | Hasch, Josef | Personenwahl |
CSU | Dipl.-Inf. Arndt, Heiko | Personenwahl |
CSU | Dipl. Verww. Spindler, Johann | Personenwahl |
CSU | Bauer, Theresia | Personenwahl |
CSU | Neubauer, Michael | Personenwahl |
CSU | Lichtenegger, Peter | Personenwahl |
SPD | Kassner, Angelika | Personenwahl |
FW | Miller, Paul | Personenwahl |
FW | Dr. med. Bernlochner, Jakob | Personenwahl |
FW | Bernlochner, Peter | Personenwahl |
FW | Förg, Michael | Personenwahl |
FW | Galli-Krottenthaler, Sonja | Personenwahl |
FW | Meier, Peter | Personenwahl |
FW | Meyr, Johann | Personenwahl |
VB | Bail, Josef | Personenwahl |
VB | Gams, Florian | Personenwahl |
VB | Dipl.-Ing. FH Sappl, Maximilian | Personenwahl |
LAM | Hansch, Karin | Personenwahl |
LAM | Ruml, Josef | Personenwahl |
Gemeinde Egling
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.397 | |
Wähler/innen | 2.998 | 68,18 % |
ungültige Stimmen | 45 | 1,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Florian Sperl, CSU | |||
Michael Neubauer, CSU | |||
Dipl.-Ing. Balbina Fuchs, CSU | |||
Josef Hasch, CSU | |||
Dipl.-Inf. Heiko Arndt, CSU | |||
Theresia Bauer, CSU | |||
Peter Lichtenegger, CSU | |||
Dipl. Verww. Johann Spindler, CSU | |||
Katja Jacobs, CSU | |||
Maximilian Hartl, CSU | |||
Markus Huber, CSU | |||
Eva Werner, CSU | |||
Thomas Arndt, CSU | |||
Johann Rieger, CSU | |||
Josef Schapperer, CSU | |||
Michael Bauer, CSU | |||
Korbinian Hasch, CSU | |||
Tobias Deißer, CSU | |||
Josef Frimmer, CSU | |||
Martin Maier, CSU | |||
SPD | |||
Angelika Kassner, SPD | |||
Burkhard Kassner, SPD | |||
Simone Helbig, SPD | |||
Florian Wehrmann, SPD | |||
Maria Elisabeth Korntheuer, SPD | |||
B.Sc. Stefan Hellinger, SPD | |||
Evamarie von Savigny, SPD | |||
Franz Gentemann, SPD | |||
Maria Kassner, SPD | |||
FW | |||
Hubert Oberhauser, FW | |||
Sonja Galli-Krottenthaler, FW | |||
Paul Miller, FW | |||
Franz Gröbmair, FW | |||
Peter Bernlochner, FW | |||
Klaus Bauer, FW | |||
Alfred Demmel, FW | |||
Dr. med. Jakob Bernlochner, FW | |||
Inge Buchner, FW | |||
Thomas Mayer, FW | |||
Veronika Bichlmayr, FW | |||
Barbara Noderer, FW | |||
Johann Meyr, FW | |||
Peter Meier, FW | |||
Michael Förg, FW | |||
Sebastian Beil, FW | |||
Christian Fruhmann, FW | |||
Markus Huber, FW | |||
Andreas Pertold, FW | |||
Maria Magdalena Fleischmann, FW | |||
VB | |||
Josef Bail, VB | |||
Dipl.-Ing. FH Maximilian Sappl, VB | |||
Ulrike Schwarz, VB | |||
Florian Gams, VB | |||
Wolfgang Bacher, VB | |||
Markus Schölderle, VB | |||
Petra Hielscher, VB | |||
Markus Schropp, VB | |||
Matthias Krübel, VB | |||
Stephan Beil, VB | |||
Franz Bernlochner, VB | |||
Johannes Reiß, VB | |||
Michael Gar, VB | |||
Valentin Angermüller, VB | |||
Michael Repert, VB | |||
Georg Gröbmair, VB | |||
Johann Holzmayr, VB | |||
LAM | |||
Josef Ruml, LAM | |||
Karin Hansch, LAM | |||
Christine Öckler, LAM | |||
B.A. Monika März, LAM | |||
Peter Hasch, LAM | |||
Franz Hinterauer, LAM | |||
Martin Rieger, LAM | |||
Claudia Rieger, LAM | |||
Hubert Köglsperger, LAM | |||
Matthias Daniel, LAM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,18 %