| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | CSU | GRÜNE | FREIE WÄHLER / FW | SPD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt Altomünster | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Bergkirchen | 0 von 0 |
|||||||
| Große Kreisstadt Dachau | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Erdweg | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Haimhausen | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Hebertshausen | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Karlsfeld | 0 von 0 |
|||||||
| Markt Indersdorf | 18 von 18 |
8.359 |
62,01 % |
42,71 % |
12,32 % |
12,59 % |
10,08 % |
22,29 % |
| Gemeinde Odelzhausen | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Petershausen | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Pfaffenhofen a.d.Glonn | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Röhrmoos | 12 von 12 |
5.153 |
58,68 % |
37,94 % |
23,06 % |
11,68 % |
9,96 % |
17,37 % |
| Gemeinde Schwabhausen | 13 von 13 |
5.139 |
66,08 % |
35,62 % |
13,94 % |
23,17 % |
6,21 % |
21,07 % |
| Gemeinde Sulzemoos | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Hilgertshausen-Tandern | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Vierkirchen | 0 von 0 |
|||||||
| Gemeinde Weichs | 0 von 0 |