Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | gültig | Löwl, CSU | Liebl, GRÜNE | Wagner, FREIE WÄHLER / FW | Böck, SPD | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markt Altomünster | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Bergkirchen | 0 von 0 |
||||||||
Große Kreisstadt Dachau | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Erdweg | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Haimhausen | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Hebertshausen | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Karlsfeld | 0 von 0 |
||||||||
Markt Indersdorf | 18 von 18 |
8.359 |
62,01 % |
99,29 % |
51,28 % |
9,11 % |
7,85 % |
23,71 % |
8,04 % |
Gemeinde Odelzhausen | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Petershausen | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Pfaffenhofen a.d.Glonn | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Röhrmoos | 12 von 12 |
5.153 |
58,72 % |
99,14 % |
54,73 % |
16,67 % |
9,07 % |
11,73 % |
7,79 % |
Gemeinde Schwabhausen | 13 von 13 |
5.137 |
66,23 % |
98,71 % |
52,20 % |
12,54 % |
17,33 % |
7,39 % |
10,54 % |
Gemeinde Sulzemoos | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Hilgertshausen-Tandern | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Vierkirchen | 0 von 0 |
||||||||
Gemeinde Weichs | 0 von 0 |