Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU / FREIE WÄHLER | Graf, Edmund jun. | Personenwahl |
| CSU / FREIE WÄHLER | Göbel, Peter | Personenwahl |
| CSU / FREIE WÄHLER | Crusius, Daniel | Personenwahl |
| CSU / FREIE WÄHLER | Bittlmayer, Hubert | Personenwahl |
| CSU / FREIE WÄHLER | Ostermeier, Robert | Personenwahl |
| CSU / FREIE WÄHLER | Löffler, Maria | Personenwahl |
| CSU / FREIE WÄHLER | Hollinger, Christoph | Personenwahl |
| CSU / FREIE WÄHLER | Schweiger, Stefan | Personenwahl |
| CSU / FREIE WÄHLER | Seitz, Martina | Personenwahl |
| DBL | Reißner, Willibald | Personenwahl |
| DBL | Harrer, Monika | Personenwahl |
| DBL | Zanker, Herbert | Personenwahl |
| DBL | Graf, Friedrich | Personenwahl |
| DBL | Günthner, Karl Heinz | Personenwahl |
Markt Nassenfels
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.740 | |
| Wähler/innen | 1.352 | 77,70 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 1,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Thomas Hollinger, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Edmund jun. Graf, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Daniel Crusius, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Maria Löffler, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Andreas jun. Husterer, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Peter Göbel, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Rudolf Meilinger, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Ludwig Banzer, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Stefan Schweiger, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Martina Franke, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Manuel Spreng, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Anita Woßmann, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Rainer Baumgartner, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Hubert Bittlmayer, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Harald Meilinger, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Stefan Dittmar, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Robert Ostermeier, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Michael Köstler, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Klaus Biller, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Martina Seitz, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Thomas Flierler, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Christoph Hollinger, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Gerhard Meier, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Matthias Husterer, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Sandra Hollinger, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Karl jun. Speth, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Martin Lang, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| Sonja Schäftner, CSU / FREIE WÄHLER | |||
| DBL | |||
| Herbert Zanker, DBL | |||
| Monika Harrer, DBL | |||
| Karl Heinz Günthner, DBL | |||
| Friedrich Graf, DBL | |||
| Willibald Reißner, DBL | |||
| Tobias Obermeier, DBL | |||
| Martina Meilinger, DBL | |||
| Michael Kaufmann, DBL | |||
| Matthias Köstler, DBL | |||
| Martina Fürbacher, DBL | |||
| Manfred Böhm, DBL | |||
| Josef Prüller, DBL | |||
| Ricarda Hollinger, DBL | |||
| Florian Böhm, DBL | |||
| Benedikt Hollinger, DBL | |||
| Magdalena Günthner, DBL | |||
| Alois Reis, DBL | |||
| Tanja Günthner, DBL | |||
| Steffen Schmenger, DBL | |||
| Daniela Meilinger, DBL | |||
| Josef Weidenhiller, DBL | |||
| Prof. Dr. Kerstin Merkel, DBL | |||
| Fabian Fessler, DBL | |||
| Dirk Holte, DBL | |||
| Christoph Fraundorfer, DBL | |||
| Dirk Hogen, DBL | |||
| Bernhard Stark, DBL | |||
| Benedikt Hollinger, DBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,70 %