Grund- und Mittelschule
| Wahlberechtigte | 875 | |
| Wähler/innen | 174 | 19,89 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 12,07 % |
| gültige Stimmen | 153 | 87,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Schalk, CUM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,89 %
| Wahlberechtigte | 875 | |
| Wähler/innen | 174 | 19,89 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 12,07 % |
| gültige Stimmen | 153 | 87,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Schalk, CUM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,89 %