Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Turber, Silvia | Personenwahl |
| CSU | Lechermann, Martin | Personenwahl |
| CSU | Busch, Martin | Personenwahl |
| CSU | Schmid, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Pollin, Max | Personenwahl |
| FW Bayern / JUW | Lohr, Bernhard | Personenwahl |
| FW Bayern / JUW | Guttenberger, Markus | Personenwahl |
| SPD | Kühner, Korbinian | Personenwahl |
| UW | Haser, Stefan | Personenwahl |
| UW | Kügel, Sebastian | Personenwahl |
| UW | Dellekönig, Brigitte | Personenwahl |
| UW | Bauch, Hermann | Personenwahl |
| CUM | Batz, Christof | Personenwahl |
| CUM | Batz, Alois | Personenwahl |
| CUM | Schalk, Christian | Personenwahl |
| FW Pförring | Lang, Georg | Personenwahl |
Markt Pförring
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.115 | |
| Wähler/innen | 2.176 | 69,86 % |
| ungültige Stimmen | 40 | 1,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Dieter Müller, CSU | |||
| Martin Busch, CSU | |||
| Michaela Hasinger, CSU | |||
| Max Pollin, CSU | |||
| Silvia Turber, CSU | |||
| Karl Dußmann, CSU | |||
| Martin Lechermann, CSU | |||
| Robert Dinauer, CSU | |||
| Thomas Schmid, CSU | |||
| Susanne Tyroller, CSU | |||
| Alexander Schmid, CSU | |||
| Christian März, CSU | |||
| Thomas Pschorn, CSU | |||
| Martina Birkenbach, CSU | |||
| Josef Karrer, CSU | |||
| Dr. med. Gunther Krause, CSU | |||
| FW Bayern / JUW | |||
| Bernhard Lohr, FW Bayern / JUW | |||
| Markus Guttenberger, FW Bayern / JUW | |||
| Julia Attenni, FW Bayern / JUW | |||
| Johannes Ferstl, FW Bayern / JUW | |||
| Franz Brandl, FW Bayern / JUW | |||
| Elisabeth Lautenschlager, FW Bayern / JUW | |||
| Martin Kügel, FW Bayern / JUW | |||
| Matthias Walter, FW Bayern / JUW | |||
| Thomas Leibhard, FW Bayern / JUW | |||
| Annette Heiß-Robson, FW Bayern / JUW | |||
| Tobias Schlagenhaufer, FW Bayern / JUW | |||
| Willi Reschke, FW Bayern / JUW | |||
| Robin Bayer, FW Bayern / JUW | |||
| Florian Halbritter, FW Bayern / JUW | |||
| Tanja Nest, FW Bayern / JUW | |||
| Kerstin Hurm, FW Bayern / JUW | |||
| SPD | |||
| Korbinian Kühner, SPD | |||
| Florian Seefried, SPD | |||
| Helmut Ferstl, SPD | |||
| Katrin Kaindl, SPD | |||
| Herbert Zajicek, SPD | |||
| Wilhelm Gaull, SPD | |||
| Ernst Habazettl, SPD | |||
| Elisabeth Knöferl-Werle, SPD | |||
| Bernd Kleindorfer, SPD | |||
| Leopold Hirmer, SPD | |||
| Franz Tschumpl, SPD | |||
| Christine Beringer, SPD | |||
| Manfred Weihs, SPD | |||
| Heike Kügel, SPD | |||
| Eugen Kühner, SPD | |||
| Stefan Köstler, SPD | |||
| UW | |||
| Stefan Haser, UW | |||
| Hermann Bauch, UW | |||
| Sebastian Kügel, UW | |||
| Brigitte Dellekönig, UW | |||
| Peter Seidl, UW | |||
| Alfred Staufenbiel, UW | |||
| Christoph Bürzer, UW | |||
| Veronika Thalmeier, UW | |||
| Maximilian Hader, UW | |||
| Nadine Huber, UW | |||
| Sebastian Dellekönig, UW | |||
| Franz Fellner, UW | |||
| Ingrid Beringer, UW | |||
| Franz Koller, UW | |||
| Maria Pislegin, UW | |||
| Rayk Pöthig, UW | |||
| CUM | |||
| Werner Gschlößl, CUM | |||
| Christof Batz, CUM | |||
| Christian Schalk, CUM | |||
| Alois Batz, CUM | |||
| Marlene Forstner, CUM | |||
| Sebastian Huber, CUM | |||
| Sabine Schwaiger, CUM | |||
| Roland Straßer, CUM | |||
| Alexander Schlagenhaufer, CUM | |||
| Philip Schmidt, CUM | |||
| Sandra Heiß, CUM | |||
| Lukas Kügel, CUM | |||
| Niklas-Elias Ott, CUM | |||
| Christian Rummel, CUM | |||
| Martin Schlittenbauer, CUM | |||
| Herbert Geißler, CUM | |||
| FW Pförring | |||
| Georg Lang, FW Pförring | |||
| Ingrid Breiting, FW Pförring | |||
| Barbara Wittmann, FW Pförring | |||
| Diana Daum, FW Pförring | |||
| Georg Auer, FW Pförring | |||
| Simone Wagner, FW Pförring | |||
| Ludwig Daum, FW Pförring | |||
| Michael Forchhammer, FW Pförring | |||
| Georg Pfaller, FW Pförring | |||
| Günter Wagner, FW Pförring | |||
| Jürgen Schuh, FW Pförring | |||
| Burkhard Wolff, FW Pförring | |||
| Dieter Fritsch, FW Pförring | |||
| Adolf Kleindorfer, FW Pförring | |||
| Jürgen Lechermann, FW Pförring | |||
| Karl Forchhammer, FW Pförring |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,86 %
