Lobsing
| Wahlberechtigte | 364 | |
| Wähler/innen | 77 | 21,15 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 15,58 % |
| gültige Stimmen | 65 | 84,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Schalk, CUM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,15 %
| Wahlberechtigte | 364 | |
| Wähler/innen | 77 | 21,15 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 15,58 % |
| gültige Stimmen | 65 | 84,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Schalk, CUM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,15 %