Rathaus
Wahlberechtigte | 698 | |
Wähler/innen | 114 | 16,33 % |
ungültige Stimmen | 12 | 10,53 % |
gültige Stimmen | 102 | 89,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Müller, CSU | |||
Schalk, CUM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,33 %
Wahlberechtigte | 698 | |
Wähler/innen | 114 | 16,33 % |
ungültige Stimmen | 12 | 10,53 % |
gültige Stimmen | 102 | 89,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Müller, CSU | |||
Schalk, CUM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,33 %