Wackerstein
| Wahlberechtigte | 431 | |
| Wähler/innen | 91 | 21,11 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 14,29 % |
| gültige Stimmen | 78 | 85,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Schalk, CUM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,11 %
| Wahlberechtigte | 431 | |
| Wähler/innen | 91 | 21,11 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 14,29 % |
| gültige Stimmen | 78 | 85,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CSU | |||
| Schalk, CUM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,11 %