Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU und FW | Forster, Lambert | Direktmandat |
| CSU und FW | Eibl, Helmut | Direktmandat |
| CSU und FW | Lechner, Josef jun. | Direktmandat |
| CSU und FW | Bauer, Joachim | Direktmandat |
| CSU und FW | Niedermaier, Margit | Direktmandat |
| CSU und FW | Neumaier, Franz | Direktmandat |
| CSU und FW | Karl, Ulrike | Direktmandat |
| CSU und FW | Reiter, Klaus | Direktmandat |
| CSU und FW | Feckl, Florian | Direktmandat |
| CSU und FW | Bachmaier, Maria | Direktmandat |
| CSU und FW | Rott, Jakob jun. | Direktmandat |
| CSU und FW | Wimmer, Josef jun. | Direktmandat |
Gemeinde Hohenpolding
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.260 | |
| Wähler/innen | 870 | 69,05 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU und FW | |||
| Helmut Eibl, CSU und FW | |||
| Lambert Forster, CSU und FW | |||
| Franz Neumaier, CSU und FW | |||
| Josef jun. Lechner, CSU und FW | |||
| Klaus Reiter, CSU und FW | |||
| Joachim Bauer, CSU und FW | |||
| Maria Bachmaier, CSU und FW | |||
| Florian Pleiner, CSU und FW | |||
| Ulrike Karl, CSU und FW | |||
| Josef jun. Wimmer, CSU und FW | |||
| Thomas Hierl, CSU und FW | |||
| Margit Niedermaier, CSU und FW | |||
| Bernhard Hochwascher, CSU und FW | |||
| Gabriele Buchner, CSU und FW | |||
| Florian Feckl, CSU und FW | |||
| Jakob jun. Rott, CSU und FW | |||
| Elisabeth Niedermaier, CSU und FW | |||
| Michael Hettenkofer, CSU und FW | |||
| Robert Heilmaier, CSU und FW | |||
| Manuel Beilhack, CSU und FW | |||
| Monika Kronseder, CSU und FW | |||
| Thomas Dax-Schneider, CSU und FW | |||
| Wolfgang Maier, CSU und FW | |||
| Georg Oberwallner, CSU und FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,05 %