Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Feuerer, Michael | Personenwahl |
CSU | Schex, Bernhard | Personenwahl |
CSU | Aicher, Erhard | Personenwahl |
CSU | Keilhacker, Josef | Personenwahl |
CSU | Kellner, Carina | Personenwahl |
GRÜNE | Geiger, Florian | Personenwahl |
GRÜNE | Geiger, Lena | Personenwahl |
GRÜNE | Maier, Andreas | Personenwahl |
GRÜNE | Maier, Manuela | Personenwahl |
SPD | Kunze, Michael | Personenwahl |
SPD | Aimer-Kollroß, Gerhard | Personenwahl |
FW ISEN | Betz, Michael | Personenwahl |
FW ISEN | Lohmaier, Markus | Personenwahl |
FW ISEN | Schrimpf, Hans | Personenwahl |
FW ISEN | Betz, Wolfgang | Personenwahl |
FW ISEN | Lechner, Florian | Personenwahl |
Mittbach-Liste | Angermaier, Johann | Personenwahl |
Mittbach-Liste | Schweiger, Josef | Personenwahl |
Mittbach-Liste | Liebl, Lorenz | Personenwahl |
Mittbach-Liste | Jell, Martin | Personenwahl |
Markt Isen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.540 | |
Wähler/innen | 3.240 | 71,37 % |
ungültige Stimmen | 71 | 2,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Michael Feuerer, CSU | |||
Dana Klement, CSU | |||
Erhard Aicher, CSU | |||
Martin Kürzeder, CSU | |||
Carina Kellner, CSU | |||
Bernhard Schex, CSU | |||
Thomas Gaigl, CSU | |||
Anna Ahlborn, CSU | |||
Alexander Prinzhorn, CSU | |||
Erwin Strotzer, CSU | |||
Johannes Windshuber, CSU | |||
Josef Keilhacker, CSU | |||
Robert Neugebauer, CSU | |||
Robert Seidl, CSU | |||
B. Eng. Matthias Juranek, CSU | |||
Manuela Seidl, CSU | |||
Rainer Exner, CSU | |||
Thomas Hiemer, CSU | |||
Dipl. Betriebswirt Bruno Hattayer, CSU | |||
Mario Büttner, CSU | |||
GRÜNE | |||
Lena Geiger, GRÜNE | |||
Florian Geiger, GRÜNE | |||
Julia von der Weppen, GRÜNE | |||
Andreas Maier, GRÜNE | |||
Petra Posekardt, GRÜNE | |||
Manuela Maier, GRÜNE | |||
Eva Geiger-Haslbeck, GRÜNE | |||
Markus Wittmann, GRÜNE | |||
Monika Osel, GRÜNE | |||
Dr. rer. nat. Karl Bever, GRÜNE | |||
Andrea Falterer, GRÜNE | |||
Dr. Martin Wilke, GRÜNE | |||
Tanja Jansen, GRÜNE | |||
Stefan Schütz, GRÜNE | |||
Dipl. Ing. Geraldine Frisch, GRÜNE | |||
Dipl. Ing. Sebastian Kruppa, GRÜNE | |||
Petra Rieger, GRÜNE | |||
Andreas Schütz, GRÜNE | |||
Ursula Mayer, GRÜNE | |||
SPD | |||
Michael Kunze, SPD | |||
Rosa Kunzmann, SPD | |||
Karl Kinzel, SPD | |||
Marika Hiermann, SPD | |||
Gerhard Aimer-Kollroß, SPD | |||
Monika Kollmus-Lahner, SPD | |||
Klaus Hamal, SPD | |||
Dunja Bockhorni, SPD | |||
Peter Faßl, SPD | |||
Sarah Berndt, SPD | |||
Stefan Dürr, SPD | |||
Giusy Giglio, SPD | |||
Maximilian Wittmann, SPD | |||
Richard Lechner, SPD | |||
FW ISEN | |||
Irmgard Hibler, FW ISEN | |||
Michael Betz, FW ISEN | |||
Markus Lohmaier, FW ISEN | |||
Hans Schrimpf, FW ISEN | |||
Angelika Mergenthaler, FW ISEN | |||
Florian Lechner, FW ISEN | |||
Daniela Kowalski, FW ISEN | |||
Wolfgang Betz, FW ISEN | |||
Renate Berg, FW ISEN | |||
Franz Gaigl, FW ISEN | |||
Martin Kowalski, FW ISEN | |||
Hans Pfeilschifter, FW ISEN | |||
Christine Wimmer, FW ISEN | |||
Philipp Holze, FW ISEN | |||
Peter Cronauer, FW ISEN | |||
Raphael Schrimpf, FW ISEN | |||
Dipl. Verw.wirtin (FH) Monika Staudinger, FW ISEN | |||
Markus Raich, FW ISEN | |||
Florian Schweiger, FW ISEN | |||
Petra Forstmaier, FW ISEN | |||
Mittbach-Liste | |||
Johann Angermaier, Mittbach-Liste | |||
Josef Schweiger, Mittbach-Liste | |||
Lorenz Liebl, Mittbach-Liste | |||
Martin Jell, Mittbach-Liste | |||
Frauke Fruth, Mittbach-Liste | |||
Sebastian Ziegler, Mittbach-Liste | |||
Siglinde Pointner, Mittbach-Liste | |||
Adrian Huber, Mittbach-Liste | |||
Andreas Klapp, Mittbach-Liste | |||
Michael Stephan, Mittbach-Liste | |||
Sebastian Schart, Mittbach-Liste | |||
Christian Pfeffer, Mittbach-Liste | |||
Stephan Kittl, Mittbach-Liste | |||
Johannes Finauer, Mittbach-Liste | |||
Gabriele Weber, Mittbach-Liste | |||
Thomas Angermaier, Mittbach-Liste | |||
Lorenz Allgeier, Mittbach-Liste | |||
Walter Leitmannstetter, Mittbach-Liste | |||
Robert Vitzthum, Mittbach-Liste | |||
Thomas Berger, Mittbach-Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,37 %