Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/BB | Hartl, Bernhard | Personenwahl |
| CSU/BB | Neumeier, Josef | Personenwahl |
| CSU/BB | Strobl, Martin | Personenwahl |
| CSU/BB | Altmann, Roland | Personenwahl |
| CSU/BB | Baumgartner, Thomas | Personenwahl |
| CSU/BB | Maier, Johannes | Personenwahl |
| FW | Greimel, Philipp | Personenwahl |
| FW | Bauer, Florian | Personenwahl |
| FW | Angenend, Ursula | Personenwahl |
| FW | Holnburger, Veronika | Personenwahl |
| FW | Schatz, Reinhard | Personenwahl |
| FW | Frank, Peter | Personenwahl |
| LOS/SPD | Dr. rer. nat. Spiegl, Hermine | Personenwahl |
| LOS/SPD | Obermeier, Franz | Personenwahl |
Gemeinde Lengdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.219 | |
| Wähler/innen | 1.663 | 74,94 % |
| ungültige Stimmen | 24 | 1,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/BB | |||
| Gerlinde Sigl, CSU/BB | |||
| Bernhard Hartl, CSU/BB | |||
| Johannes Maier, CSU/BB | |||
| Lydia Neumaier, CSU/BB | |||
| Diana Zydek, CSU/BB | |||
| Josef Neumeier, CSU/BB | |||
| Hans Maier, CSU/BB | |||
| Roland Altmann, CSU/BB | |||
| Martin Strobl, CSU/BB | |||
| Thomas Baumgartner, CSU/BB | |||
| Stefan Weiherer, CSU/BB | |||
| Bernhard Waxenberger, CSU/BB | |||
| Rupert Kaspar Hutterer, CSU/BB | |||
| Volker Schrath, CSU/BB | |||
| FW | |||
| Michèle Forstmaier, FW | |||
| Philipp Greimel, FW | |||
| Ursula Angenend, FW | |||
| Peter Frank, FW | |||
| Florian Bauer, FW | |||
| Veronika Holnburger, FW | |||
| Werner Huber, FW | |||
| Evi Werner, FW | |||
| Reinhard Schatz, FW | |||
| Nina Gribl-Karst, FW | |||
| Werner Böckelen, FW | |||
| Elvira Vignaroli, FW | |||
| Kerstin Hellmig, FW | |||
| Helmut Solchenberger, FW | |||
| LOS/SPD | |||
| Dr. rer. nat. habil. Bodo Lampe, LOS/SPD | |||
| Franz Obermeier, LOS/SPD | |||
| Jens Gloede, LOS/SPD | |||
| Dr. phil. Albrecht Gribl, LOS/SPD | |||
| Eduard Lindenthal, LOS/SPD | |||
| Dr. rer. nat. Hermine Spiegl, LOS/SPD | |||
| Hans-Peter Ecker, LOS/SPD | |||
| Eva Kierner, LOS/SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,94 %