Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Finger, Franz | Personenwahl |
CSU | Seidl, Franz | Personenwahl |
CSU | Axenböck, Werner | Personenwahl |
CSU | Rottenwaller, Eva-Maria | Personenwahl |
CSU | Schneider, Anton jun. | Personenwahl |
FW-Einigkeit | Fischer, Dieter | Personenwahl |
FW-Einigkeit | Wandinger-Strauß, Magdalena | Personenwahl |
FW-Einigkeit | Stierstorfer, Josef | Personenwahl |
FW-Einigkeit | Axenböck, Florian | Personenwahl |
WGA | Müller, Stefan | Personenwahl |
WGA | Göschl, Josef | Personenwahl |
WGA | Contardo, Beatrix | Personenwahl |
WGA | Kellner, Günter | Personenwahl |
Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | Bernhard, Konrad | Personenwahl |
Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | Göschl, Franz | Personenwahl |
Wählergemeinschaft "Entwicklung Gemeinsam" | Eberl, Markus sen. | Personenwahl |
Gemeinde Sankt Wolfgang
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.611 | |
Wähler/innen | 2.404 | 66,57 % |
ungültige Stimmen | 54 | 2,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Franz Finger, CSU | |||
Werner Axenböck, CSU | |||
Franz Seidl, CSU | |||
Anton jun. Schneider, CSU | |||
Wolfgang Brandlhuber, CSU | |||
Josef Moser, CSU | |||
Eva-Maria Rottenwaller, CSU | |||
Anton Lohmaier, CSU | |||
Johann Waltl, CSU | |||
Angelika Dirnecker, CSU | |||
Franz Leipfinger, CSU | |||
Thomas Döllel, CSU | |||
Christian Rott, CSU | |||
Johannes Ober, CSU | |||
Christian Loidl, CSU | |||
Gerhard Obermeier, CSU | |||
FW-Einigkeit | |||
Magdalena Wandinger-Strauß, FW-Einigkeit | |||
Dieter Fischer, FW-Einigkeit | |||
Josef Stierstorfer, FW-Einigkeit | |||
Florian Axenböck, FW-Einigkeit | |||
Bernhard Weilnhammer, FW-Einigkeit | |||
Alexander Gilhuber, FW-Einigkeit | |||
Matthias Schneider, FW-Einigkeit | |||
Alexander Fischer, FW-Einigkeit | |||
Stephan Weindler, FW-Einigkeit | |||
Dagmar Brunnhuber, FW-Einigkeit | |||
Bernhard Neumaier, FW-Einigkeit | |||
WGA | |||
Josef Göschl, WGA | |||
Beatrix Contardo, WGA | |||
Stefan Müller, WGA | |||
Günter Kellner, WGA | |||
Gilbert Cau, WGA | |||
Florian Rachl, WGA | |||
Veronika Moser, WGA | |||
Christoph Decker, WGA | |||
Benedikt Rachl, WGA | |||
Rebecca Müller, WGA | |||
Franz Franzler, WGA | |||
Andreas Haas, WGA | |||
Angelika Haas, WGA | |||
Bernhard Holzner, WGA | |||
Martin jun. Moser, WGA | |||
Christoph Wagner, WGA | |||
Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Franz Göschl, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Konrad Bernhard, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Markus Mühlhuber, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Anton jun. Daumoser, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Angelika Holzner, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Andreas Pflügl, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Franz Gerlmaier, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Robert Grundner, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Margret Göschl, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Johann jun. Brand, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Robert Göschl, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Christoph Knollhuber, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Michael jun. Göschl, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Franz jun. Grundner, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Lisa Grundner, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Andreas Rott, Wählergruppe Gatterberg/Freie Wählergemeinschaft Schönbrunn | |||
Wählergemeinschaft "Entwicklung Gemeinsam" | |||
Markus sen. Eberl, Wählergemeinschaft "Entwicklung Gemeinsam" | |||
Dr. (phil.) Johannes Gfüllner, Wählergemeinschaft "Entwicklung Gemeinsam" | |||
Markus Haunolder, Wählergemeinschaft "Entwicklung Gemeinsam" | |||
Martin Hammer, Wählergemeinschaft "Entwicklung Gemeinsam" | |||
Albert Stettner, Wählergemeinschaft "Entwicklung Gemeinsam" | |||
Benedikt Gfüllner, Wählergemeinschaft "Entwicklung Gemeinsam" |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,57 %