| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | FREIE WÄHLER//FW Kreis Freising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Allershausen | ||||||
| Gemeinde Attenkirchen | ||||||
| Markt Au i.d.Hallertau | ||||||
| Gemeinde Eching | 10.813 |
46,68 % |
98,38 % |
44,72 % |
55,28 % |
|
| Gemeinde Rudelzhausen | ||||||
| Gemeinde Fahrenzhausen | ||||||
| Große Kreisstadt Freising | ||||||
| Gemeinde Gammelsdorf | ||||||
| Gemeinde Haag a. d. Amper | ||||||
| Gemeinde Hallbergmoos | ||||||
| Gemeinde Hörgertshausen | ||||||
| Gemeinde Hohenkammer | ||||||
| Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper | 2.513 |
58,89 % |
99,66 % |
55,93 % |
44,07 % |
|
| Gemeinde Kranzberg | ||||||
| Gemeinde Langenbach | ||||||
| Gemeinde Marzling | ||||||
| Gemeinde Mauern | ||||||
| Stadt Moosburg a.d.Isar | 13.716 |
65,20 % |
97,77 % |
37,66 % |
62,34 % |
|
| Markt Nandlstadt | ||||||
| Gemeinde Neufahrn b.Freising | ||||||
| Gemeinde Paunzhausen | ||||||
| Gemeinde Wang | ||||||
| Gemeinde Wolfersdorf | ||||||
| Gemeinde Zolling |