| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | GRÜNE | FREIE WÄHLER//FW Kreis Freising | FSM | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Allershausen | |||||||||
| Gemeinde Attenkirchen | |||||||||
| Markt Au i.d.Hallertau | |||||||||
| Gemeinde Eching | 10.833 |
57,03 % |
98,33 % |
30,06 % |
26,04 % |
16,02 % |
9,61 % |
18,28 % |
|
| Gemeinde Rudelzhausen | |||||||||
| Gemeinde Fahrenzhausen | |||||||||
| Große Kreisstadt Freising | |||||||||
| Gemeinde Gammelsdorf | |||||||||
| Gemeinde Haag a. d. Amper | |||||||||
| Gemeinde Hallbergmoos | |||||||||
| Gemeinde Hörgertshausen | |||||||||
| Gemeinde Hohenkammer | |||||||||
| Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper | 2.513 |
65,22 % |
99,02 % |
40,05 % |
12,88 % |
22,37 % |
13,43 % |
11,28 % |
|
| Gemeinde Kranzberg | |||||||||
| Gemeinde Langenbach | |||||||||
| Gemeinde Marzling | |||||||||
| Gemeinde Mauern | |||||||||
| Stadt Moosburg a.d.Isar | 13.730 |
59,98 % |
98,74 % |
25,15 % |
24,30 % |
25,88 % |
6,91 % |
17,76 % |
|
| Markt Nandlstadt | |||||||||
| Gemeinde Neufahrn b.Freising | |||||||||
| Gemeinde Paunzhausen | |||||||||
| Gemeinde Wang | |||||||||
| Gemeinde Wolfersdorf | |||||||||
| Gemeinde Zolling |