Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/FW | Weingartner, Josef | Personenwahl |
| CSU/FW | Steininger, Thomas | Personenwahl |
| CSU/FW | Pittner, Anton | Personenwahl |
| CSU/FW | Steinberger, Albert | Personenwahl |
| CSU/FW | Hörand, Elisabeth | Personenwahl |
| CSU/FW | B. Sc. Kaindl, Johannes | Personenwahl |
| CSU/FW | Elzenbeck, Regina | Personenwahl |
| CSU/FW | Wastl, Florian | Personenwahl |
| GRÜNE | Achatz, Matthias | Personenwahl |
| GRÜNE | Heyne, Martin | Personenwahl |
| GRÜNE | Bauer, Silvia | Personenwahl |
| FWG | Wildgruber, Helmut | Personenwahl |
| FWG | Dipl.-Ing. (FH) Schmitz, Andreas | Personenwahl |
| FWG | Springer, Stefan | Personenwahl |
| FWG | Dipl. Verw.wirtin (FH) Reinmoser, Claudia | Personenwahl |
| FWG | Firlus, Michael | Personenwahl |
Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.508 | |
| Wähler/innen | 1.639 | 65,35 % |
| ungültige Stimmen | 24 | 1,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FW | |||
| Josef Weingartner, CSU/FW | |||
| Regina Elzenbeck, CSU/FW | |||
| B. Sc. Johannes Kaindl, CSU/FW | |||
| Elisabeth Hörand, CSU/FW | |||
| Thomas Steininger, CSU/FW | |||
| Markus Zirngibl, CSU/FW | |||
| Birgit Weinsteiger-Tauer, CSU/FW | |||
| Josef Gerbl, CSU/FW | |||
| Georg Wendl, CSU/FW | |||
| Albert Steinberger, CSU/FW | |||
| Andreas Wachinger, CSU/FW | |||
| Markus Haux, CSU/FW | |||
| Florian Wastl, CSU/FW | |||
| Etienne-Maurice Ehlers, CSU/FW | |||
| Dipl. Wirt. Jur. Christian Mohr, CSU/FW | |||
| Anton Pittner, CSU/FW | |||
| GRÜNE | |||
| Martin Heyne, GRÜNE | |||
| Matthias Achatz, GRÜNE | |||
| Silvia Bauer, GRÜNE | |||
| Kai Kriebel, GRÜNE | |||
| Tanja Matterne, GRÜNE | |||
| FWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schmitz, FWG | |||
| Dipl. Verw.wirtin (FH) Claudia Reinmoser, FWG | |||
| Helmut Wildgruber, FWG | |||
| Dipl. Agraring. (Univ.) Sebastian Naderer, FWG | |||
| M. Sc. Maria Bendl, FWG | |||
| Michael Firlus, FWG | |||
| Dipl.-Ing. Martin Nußstein, FWG | |||
| Stefan Springer, FWG | |||
| Betriebswirtin IHK Bianca Trost, FWG | |||
| M. A. Christoph Schuler, FWG | |||
| Hubertus Held, FWG | |||
| Maximilian Lehnert, FWG | |||
| Martin Rottenkolber, FWG | |||
| Bettina Friedrich, FWG | |||
| Georg Lachermeier, FWG | |||
| M. Sc. Kristina Hüttinger, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,35 %
