Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Schmid, Ludwig | Personenwahl |
| CSU | Scholz, Norbert | Personenwahl |
| GRÜNE | Birzele, Andreas | Personenwahl |
| GRÜNE | Drexl, Marcus | Personenwahl |
| GRÜNE | Beier-Seifert, Janine | Personenwahl |
| SPD | Dunkel, Maria-Anna | Personenwahl |
| SPD | Neuner, Ludwig | Personenwahl |
| 1Bürgerinitiative | Spicker, Rainer | Personenwahl |
| 1Bürgerinitiative | Christoph, Manfred | Personenwahl |
| 1Bürgerinitiative | Westner, Klaus | Personenwahl |
| 1Bürgerinitiative | Oswald, Leonhard | Personenwahl |
| 1Bürgerinitiative | Wex, Benedikt | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | Neubauer, Peter | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | Rasch, Alexander | Personenwahl |
Gemeinde Althegnenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.596 | |
| Wähler/innen | 1.105 | 69,24 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Ludwig Schmid, CSU | |||
| Norbert Scholz, CSU | |||
| Andreas Widemann, CSU | |||
| Regina Schlegtendal, CSU | |||
| Melanie Schoppe, CSU | |||
| Monika Geiring, CSU | |||
| Peter Gabler, CSU | |||
| Birgit Bernhard, CSU | |||
| Wilhelm Peter, CSU | |||
| Karin Einsperger, CSU | |||
| Gerhard Schlegtendal, CSU | |||
| Peter Sigl, CSU | |||
| Andrea Wagner, CSU | |||
| Marina Maurer, CSU | |||
| Susann Hoffmann, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Andreas Birzele, GRÜNE | |||
| Janine Beier-Seifert, GRÜNE | |||
| Sebastian Kistler, GRÜNE | |||
| Michaela Selzer, GRÜNE | |||
| Marcus Drexl, GRÜNE | |||
| Nina Olumi, GRÜNE | |||
| Karl Schleich, GRÜNE | |||
| Gabriele Bergmair-Drexler, GRÜNE | |||
| Felix Hochholzer, GRÜNE | |||
| Bianca Maier, GRÜNE | |||
| Frank Trinkl, GRÜNE | |||
| Nicole Sprenger, GRÜNE | |||
| Jakob Kistler, GRÜNE | |||
| Claudia Thalgott, GRÜNE | |||
| SPD | |||
| Klaus Kinader, SPD | |||
| Maria-Anna Dunkel, SPD | |||
| Ludwig Neuner, SPD | |||
| Silke Hilker, SPD | |||
| Rita Zellner, SPD | |||
| Markus Ostermeir, SPD | |||
| Anette Fork, SPD | |||
| Doris Feldmann, SPD | |||
| David Kolano, SPD | |||
| Dagmar Barth, SPD | |||
| Mandy Kirsten, SPD | |||
| Gregor Sandmeir, SPD | |||
| Katharina Zellner, SPD | |||
| Ursula Kistler, SPD | |||
| Dieter Hochreuter, SPD | |||
| Karin Herberth, SPD | |||
| 1Bürgerinitiative | |||
| Rainer Spicker, 1Bürgerinitiative | |||
| Klaus Westner, 1Bürgerinitiative | |||
| Manfred Christoph, 1Bürgerinitiative | |||
| Benedikt Wex, 1Bürgerinitiative | |||
| Leonhard Oswald, 1Bürgerinitiative | |||
| Sebastian Fröhlich, 1Bürgerinitiative | |||
| Barbara Czekalla, 1Bürgerinitiative | |||
| Petra Schmid, 1Bürgerinitiative | |||
| Matthias Schmid, 1Bürgerinitiative | |||
| Robin Pradel, 1Bürgerinitiative | |||
| Christoph Feuerstack, 1Bürgerinitiative | |||
| Marc Seifert, 1Bürgerinitiative | |||
| Sascha Niedermair, 1Bürgerinitiative | |||
| Wolfgang Schöpf, 1Bürgerinitiative | |||
| Gabriele Spicker, 1Bürgerinitiative | |||
| Andreas Sperl, 1Bürgerinitiative | |||
| Karen Doktor-Überall, 1Bürgerinitiative | |||
| Johann Wörle, 1Bürgerinitiative | |||
| Florian Dosch, 1Bürgerinitiative | |||
| Antje Dieter, 1Bürgerinitiative | |||
| René Hilker, 1Bürgerinitiative | |||
| Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Alexander Rasch, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Peter Neubauer, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Annalena Neubauer, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Florian Kreutzer, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Florian Bernhard, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Erwin Riedl, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Ferdinand Schleich, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Nicole Obermaier, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Michael Kraus, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Manfred Angermeier, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Helmut Steber, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Christine Hochholzer, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Anton Hochholzer, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg | |||
| Martin Schmid, Dorfgemeinschaft Hörbach/Althegnenberg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,24 %