Mittelstetten 1
| Wahlberechtigte | 1.106 | |
| Wähler/innen | 335 | 30,29 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 329 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Spörl, CSU | |||
| Ostermeier, WUG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,29 %
| Wahlberechtigte | 1.106 | |
| Wähler/innen | 335 | 30,29 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 329 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Spörl, CSU | |||
| Ostermeier, WUG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,29 %