Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Robeller, Michael | Personenwahl |
| CSU | Spörl, Andreas | Personenwahl |
| CSU | Klingl, Sebastian | Personenwahl |
| CSU | Dörr, Gebhard | Personenwahl |
| BU | Lauchner, Erwin | Personenwahl |
| BU | Kiser, Friedrich | Personenwahl |
| BU | Pschebezin, Klaus | Personenwahl |
| WUG | Ostermeier, Franz | Personenwahl |
| WUG | Dürmeier, Evelyn | Personenwahl |
| WUG | Peil, Michael | Personenwahl |
| WUG | Nebl, Heinz | Personenwahl |
| WUG | Keller, Stefanie | Personenwahl |
Gemeinde Mittelstetten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.364 | |
| Wähler/innen | 1.013 | 74,27 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Andreas Spörl, CSU | |||
| Sebastian Klingl, CSU | |||
| Michael Robeller, CSU | |||
| Johann Helgemeir, CSU | |||
| Gebhard Dörr, CSU | |||
| Hans Lais, CSU | |||
| Ottilie Britzelmair, CSU | |||
| Tobias Aubele, CSU | |||
| Tobias Rainer, CSU | |||
| Olivier Zink, CSU | |||
| Christian Weber, CSU | |||
| Johannes Deggendorfer, CSU | |||
| Andreas König, CSU | |||
| Johann Bader, CSU | |||
| BU | |||
| Sven Buchmann, BU | |||
| Erwin Lauchner, BU | |||
| Friedrich Kiser, BU | |||
| Sibylle Franz, BU | |||
| Klaus Pschebezin, BU | |||
| Sabine Reitner, BU | |||
| Stefan Spannagl, BU | |||
| Lukas Metzger, BU | |||
| Maximilian Schwankhart, BU | |||
| Julia Gebhart, BU | |||
| Reinhard Mahlmann, BU | |||
| Jeannette Franz, BU | |||
| Katharina Schlamp, BU | |||
| WUG | |||
| Franz Ostermeier, WUG | |||
| Evelyn Dürmeier, WUG | |||
| Heinz Nebl, WUG | |||
| Stefanie Keller, WUG | |||
| Michael Peil, WUG | |||
| Renate Anzenhofer, WUG | |||
| Georg Nork, WUG | |||
| Ramona Mück, WUG | |||
| Ulrich Waldbach, WUG | |||
| Carina Lugauer-Kuon, WUG | |||
| Anton Hamperl, WUG | |||
| Dr. Eike Westernacher-Dotzler, WUG | |||
| Albert ten Voorde, WUG | |||
| Marco Bodin, WUG | |||
| Werner Kroschner, WUG | |||
| Roland Staun, WUG | |||
| Harald Gschanes, WUG | |||
| Manfred Kiser, WUG | |||
| Alois Bögl, WUG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,27 %