Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Gasteiger, Christoph | Personenwahl |
CSU | Vogt, Wolfgang Josef | Personenwahl |
CSU | Wenhart, Michael | Personenwahl |
CSU | Wörle, Josef | Personenwahl |
CSU | Sedlmair, Martin | Personenwahl |
CSU | Metzger, Christian | Personenwahl |
CSU | Leib, Michael | Personenwahl |
BV | Keckeis, Rudi | Personenwahl |
BV | Vogt, Michael | Personenwahl |
BV | Riedl-Steininger, Gerti | Personenwahl |
BV | Tauscher, Thomas | Personenwahl |
BV | Schöttl, Johannes | Personenwahl |
BV | Holaschke, Ulrich | Personenwahl |
BV | Metzger, Martin | Personenwahl |
GEM | Trauner, Monika | Personenwahl |
GEM | Büger, Georg sen. | Personenwahl |
Gemeinde Moorenweis
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.303 | |
Wähler/innen | 2.268 | 68,66 % |
ungültige Stimmen | 36 | 1,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Joseph Schäffler, CSU | |||
Michael Wenhart, CSU | |||
René Löflath, CSU | |||
Carolin Gautsch, CSU | |||
Martin Sedlmair, CSU | |||
Josef Wörle, CSU | |||
Christoph Gasteiger, CSU | |||
Wolfgang Josef Vogt, CSU | |||
Michael Leib, CSU | |||
Anton Huber, CSU | |||
Christian Metzger, CSU | |||
Thomas Berkmann, CSU | |||
Markus Meier, CSU | |||
Helga Krutsch, CSU | |||
Andreas Liedgens, CSU | |||
Petra Schumann, CSU | |||
BV | |||
Rudi Keckeis, BV | |||
Ulrich Holaschke, BV | |||
Michael Vogt, BV | |||
Gerti Riedl-Steininger, BV | |||
Thomas Tauscher, BV | |||
Tobias Huber, BV | |||
Peter Tögel, BV | |||
Martin Metzger, BV | |||
Martin Walch, BV | |||
Michael Scherer, BV | |||
Johannes Schöttl, BV | |||
Fabian Keckeis, BV | |||
Andreas Thiele, BV | |||
Ladislaus Scholtes, BV | |||
Lukas Pöttinger, BV | |||
Matthias Mayer, BV | |||
GEM | |||
Georg sen. Büger, GEM | |||
Monika Trauner, GEM | |||
Johann Dietrich, GEM | |||
Martin Schierle, GEM | |||
Max Albrecht, GEM | |||
Anna-Maria Büger, GEM | |||
Manfred Huber, GEM | |||
Georg jun. Büger, GEM | |||
Simon Fischer, GEM | |||
Gerhard Englschalk, GEM | |||
Ludwig Trieb, GEM | |||
Anneliese Kirchner, GEM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,66 %