Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | FDP | FWL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kohlgrub | |||||||
| Bad Bayersoien | |||||||
| Eschenlohe | |||||||
| Ettal | |||||||
| Farchant | |||||||
| Garmisch-Partenkirchen | |||||||
| Gemeinde Grainau | 2.816 |
60,69 % |
98,60 % |
19,05 % |
3,98 % |
76,97 % |
|
| Großweil | |||||||
| Krün | |||||||
| Mittenwald | |||||||
| Murnau a.Staffelsee | |||||||
| Oberammergau | |||||||
| Oberau | |||||||
| Grainau | |||||||
| Riegsee | |||||||
| Saulgrub | |||||||
| Schwaigen | |||||||
| Seehausen a.Staffelsee | |||||||
| Spatzenhausen | |||||||
| Uffing a.Staffelsee | |||||||
| Unterammergau | |||||||
| Wallgau |