Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Dorfgemeinschaft Oberfinning | Dr. Boos, Franz | Personenwahl |
Dorfgemeinschaft Oberfinning | Ostner, Fritz | Personenwahl |
Dorfgemeinschaft Oberfinning | Boos, Albert | Personenwahl |
Ortsteil Unterfinning | Moser, Beate | Personenwahl |
Ortsteil Unterfinning | Schlögl, Markus | Personenwahl |
Ortsteil Unterfinning | Heumos, Christoph | Personenwahl |
Wahlgemeinschaft Entraching | Perutz, Wilhelm | Personenwahl |
Wahlgemeinschaft Entraching | Gläserke, Manfred | Personenwahl |
Finntrachinger | Dr. Hülmeyer, Stefan | Personenwahl |
Finntrachinger | Reiter-Zimmermann, Sibylle | Personenwahl |
Finntrachinger | Bischof, Michaela | Personenwahl |
Finntrachinger | Tief, Rainer | Personenwahl |
Gemeinde Finning
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.489 | |
Wähler/innen | 1.106 | 74,28 % |
ungültige Stimmen | 15 | 1,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Fritz Ostner, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Dr. Franz Boos, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Wilhelm Turetschek, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Albert Boos, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Markus Ullmann, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Thomas Metzger, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Maik Renger, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Maximilian Urbanek, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Jakob Baudrexl, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Ulrike Bähnck, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Liane Loder-Ostler, Dorfgemeinschaft Oberfinning | |||
Ortsteil Unterfinning | |||
Markus Schlögl, Ortsteil Unterfinning | |||
Beate Moser, Ortsteil Unterfinning | |||
Richard Sedlmayr, Ortsteil Unterfinning | |||
Andreas Steber, Ortsteil Unterfinning | |||
Johann Gall, Ortsteil Unterfinning | |||
Simon Ringmayr, Ortsteil Unterfinning | |||
Christoph Heumos, Ortsteil Unterfinning | |||
Hans-Peter Erl, Ortsteil Unterfinning | |||
Norbert Höflmeir, Ortsteil Unterfinning | |||
Daniel Sedlmayr, Ortsteil Unterfinning | |||
Annette Fischer, Ortsteil Unterfinning | |||
Ulrich Frieb, Ortsteil Unterfinning | |||
Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Manfred Gläserke, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Wilhelm Perutz, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Stefan Mayr, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Stefan Drexl, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Maria Angerer, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Martin Mayr, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Katrin Ziewers, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Jiri von Wersch, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Simon Hacken, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Verena Bleicher, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Josef Wilhelm, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Michael Bleicher, Wahlgemeinschaft Entraching | |||
Finntrachinger | |||
Dr. Stefan Hülmeyer, Finntrachinger | |||
Rainer Tief, Finntrachinger | |||
Sibylle Reiter-Zimmermann, Finntrachinger | |||
Michaela Bischof, Finntrachinger | |||
Dr. rer. nat. Andreas Kyek, Finntrachinger | |||
Matthias Francke, Finntrachinger | |||
Angelina Luister, Finntrachinger | |||
Ulrike Peters, Finntrachinger | |||
Johanna Gruber, Finntrachinger |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,28 %