Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Schmid, Manfred | Personenwahl |
| CSU | Funk, Ute | Personenwahl |
| CSU | M. A. Rief, Peter | Personenwahl |
| CSU | Peischer, Matthias B. A. | Personenwahl |
| CSU | Bart, Erna | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Penzing | Förg, Dieter | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Penzing | Weisensee, Gernot | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Penzing | Dipl. Kfm. Brambach, Christian | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | Schmidhofer, Roland | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | Dipl. Ing. (FH) Bachmeir, Johannes | Personenwahl |
| Bürgerblock Oberbergen | Dr. med. Witta, Jeannette | Personenwahl |
| Bürgerblock Oberbergen | Geisenberger, Georg | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Epfenhausen | Schmidt, Bernd | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Epfenhausen | Thoma, Markus | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Ramsach | Keller, Benjamin | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Ramsach | Häckl, Alexandra | Personenwahl |
Gemeinde Penzing
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.947 | |
| Wähler/innen | 2.093 | 71,02 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 1,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| M. A. Peter Rief, CSU | |||
| Dipl. Verww. Thomas Müller, CSU | |||
| Manfred Schmid, CSU | |||
| Erna Bart, CSU | |||
| Ute Funk, CSU | |||
| Matthias B. A. Peischer, CSU | |||
| Monika Spitzer, CSU | |||
| Peter Engel, CSU | |||
| Johannes Weisensee, CSU | |||
| Sebastian Naumann, CSU | |||
| Bianca Behrami, CSU | |||
| Dr. Klaus Binder, CSU | |||
| Michael Lehner, CSU | |||
| Matthias Amthor, CSU | |||
| Walter Honold, CSU | |||
| Peter Berger, CSU | |||
| Dorfgemeinschaft Penzing | |||
| Dieter Förg, Dorfgemeinschaft Penzing | |||
| Gernot Weisensee, Dorfgemeinschaft Penzing | |||
| Dipl. Kfm. Christian Brambach, Dorfgemeinschaft Penzing | |||
| Dipl. Ing. (FH) Peter Brandenburg, Dorfgemeinschaft Penzing | |||
| Verena B. A. Science Ruile, Dorfgemeinschaft Penzing | |||
| Julian Kalkschmidt, Dorfgemeinschaft Penzing | |||
| Philipp Schneider, Dorfgemeinschaft Penzing | |||
| Andreas Höpfl, Dorfgemeinschaft Penzing | |||
| Stefan Mayr, Dorfgemeinschaft Penzing | |||
| Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Roland Schmidhofer, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Dr. Rainer Wende, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Dipl. Ing. (FH) Johannes Bachmeir, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Dipl. Ing. (FH) Claus Schneider, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Dipl. Ing. Wolfgang Ried, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Christine Klinger-Hallbach, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Marcus Spöttl, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Dipl. Ing. Mathias Bader, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Birgit Seßing-Schmidhofer, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Fred Krauß, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Markus Berger, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Paul Schmidhofer, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Barbara Drexl, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Mustafa Heinzelmann, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Erwin Deininger, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Christian Rathenow, Dorfgemeinschaft Untermühlhausen | |||
| Bürgerblock Oberbergen | |||
| Georg Geisenberger, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Dr. med. Jeannette Witta, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Bernhard Huster, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Helmut Fichtl, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Harald Wallner, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Sebastian Wichert, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Alexander Salcher, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Torsten Sommer, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Kathrin Rotthat, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Michael Sack, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Hermann Schöpf, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Dr. rer. nat. Rainer Kammler, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Franz Schmidt, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Sabine Oberhäußer, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Dipl. Betriebsw. (FH) Julian Kortländer, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Christian Klatschek, Bürgerblock Oberbergen | |||
| Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Bernd Schmidt, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Markus Thoma, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Ingo Albert, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Markus Huber, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Susanne Thoma, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Roland Imhof, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Joachim Berkovits, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Anne Albert, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Karl Thurnhofer, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Andreas Haftmann, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Werner Heiß, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Thomas Mayerthaler, Dorfgemeinschaft Epfenhausen | |||
| Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Benjamin Keller, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Angelika Heilmair, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Alexandra Häckl, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Christoph Ruhland, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Simon Gmell, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Peter Steinmann, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Patrick Botzenhard, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Werner Häckl, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Manfred Greißl, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Samuel Keller, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Peter Heim, Dorfgemeinschaft Ramsach | |||
| Josef Pfleger, Dorfgemeinschaft Ramsach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,02 %
