Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/FWG | Bauer, Hermann | Personenwahl |
| CSU/FWG | Deißenböck, Adolf | Personenwahl |
| CSU/FWG | Nützl, Sebastian | Personenwahl |
| CSU/FWG | Aigner, Martin | Personenwahl |
| CSU/FWG | Schreiner, Matthias | Personenwahl |
| CSU/FWG | Landenhammer, Christoph | Personenwahl |
| CSU/FWG | Deißenböck, Herbert | Personenwahl |
| CSU/FWG | Scheidhammer, Hermann | Personenwahl |
Gemeinde Rattenkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 817 | |
| Wähler/innen | 548 | 67,07 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FWG | |||
| Adolf Deißenböck, CSU/FWG | |||
| Hermann Bauer, CSU/FWG | |||
| Martin Aigner, CSU/FWG | |||
| Sebastian Nützl, CSU/FWG | |||
| Christoph Landenhammer, CSU/FWG | |||
| Matthias Schreiner, CSU/FWG | |||
| Hermann Scheidhammer, CSU/FWG | |||
| Mathias Sandner, CSU/FWG | |||
| Simon Karrer, CSU/FWG | |||
| Fabian Deißenböck, CSU/FWG | |||
| Herbert Deißenböck, CSU/FWG | |||
| Jürgen Feckl, CSU/FWG | |||
| Andreas Gropp, CSU/FWG | |||
| Rudolf jun. Kunzmann, CSU/FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,07 %