Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Salvermoser, Johannes | Personenwahl |
SPD | Abeltshauser, Claudia | Personenwahl |
SPD | Riehm, Volker | Personenwahl |
UWG | Hagl, Wolfgang | Personenwahl |
UWG | Remmele, Josef | Personenwahl |
UWG | Breitner-Weber, Anna | Personenwahl |
UWG | Stowasser, Josef | Personenwahl |
UWG | Günter, Armin | Personenwahl |
UWG | Carmanns, Andreas | Personenwahl |
UWG | Krois, Stefan | Personenwahl |
BGH | Hiereth, Albert | Personenwahl |
BGH | Hiereth, Erich | Personenwahl |
BGH | Schrätzenstaller, Wolfgang | Personenwahl |
BGH | Niederauer, Martina | Personenwahl |
Gemeinde Hettenshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.642 | |
Wähler/innen | 1.043 | 63,52 % |
ungültige Stimmen | 29 | 2,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
Johannes Salvermoser, SPD | |||
Claudia Abeltshauser, SPD | |||
Volker Riehm, SPD | |||
Eva Ossovsky, SPD | |||
Michael Nitschke, SPD | |||
Anna Fischer, SPD | |||
Georg Fischer, SPD | |||
Dr. rer.nat. Sarah Salvermoser, SPD | |||
Erwin Schäfer, SPD | |||
Hans-Joachim Nitschke, SPD | |||
Peter Noack, SPD | |||
Georg Salvermoser, SPD | |||
UWG | |||
Wolfgang Hagl, UWG | |||
Anna Breitner-Weber, UWG | |||
Armin Günter, UWG | |||
Josef Remmele, UWG | |||
Monika Becher, UWG | |||
Josef Stowasser, UWG | |||
Andreas Carmanns, UWG | |||
Martin Straßer, UWG | |||
Stefan Krois, UWG | |||
Bernd Schäfer, UWG | |||
Manfred Leisch, UWG | |||
Werner Littel, UWG | |||
Bernhard Krause, UWG | |||
Thomas Raß, UWG | |||
Hildegard Neumann, UWG | |||
Markus Dick, UWG | |||
Martin Haimerl, UWG | |||
Stephan Giese, UWG | |||
Stephan Gast, UWG | |||
Anja Gollnhofer, UWG | |||
Rudolf Domberger, UWG | |||
Florian Klehr, UWG | |||
Michael Eder, UWG | |||
Josef Schweiger, UWG | |||
Josef Jochner, UWG | |||
Michaela Zehnter, UWG | |||
Nikolaus Bauer, UWG | |||
Peter Rölz, UWG | |||
BGH | |||
Albert Hiereth, BGH | |||
Martina Niederauer, BGH | |||
Wolfgang Schrätzenstaller, BGH | |||
Martin Kellerer, BGH | |||
Bernd Burkhart, BGH | |||
Christine Mühlbauer, BGH | |||
Erich Hiereth, BGH | |||
Stephan Kunschner, BGH | |||
Johann Külbs, BGH | |||
Margit Reim, BGH | |||
Markus Gindert, BGH | |||
Christoph Kaindl, BGH | |||
Sarah Mangold, BGH | |||
Christian Holzer, BGH | |||
Andreas Krüger, BGH | |||
Christine Ruther, BGH | |||
Eva Knöferl, BGH | |||
Veronika Kürzinger, BGH | |||
Erika Leibig, BGH | |||
Martin Seitz, BGH | |||
Martin Höfelmayr, BGH | |||
Adam Hum, BGH | |||
Manuel Weichselbaumer, BGH | |||
Michael Binder, BGH | |||
Bernd Kugler, BGH | |||
Klaus Bourdon, BGH | |||
Sebastian Seeger, BGH | |||
Max Bucher, BGH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,52 %