Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Petz, Michael | Personenwahl |
CSU | Hackl, Wenzeslaus | Personenwahl |
CSU | Lutz, Martin | Personenwahl |
CSU | Widl, Andrea | Personenwahl |
CSU | Burghardt, Claus | Personenwahl |
CSU | Amesreiter, Ernst | Personenwahl |
CSU | Dick, Johannes | Personenwahl |
CSU | Haslauer, Gertraud | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Haindl, Jürgen | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Diplom-Finanzwirt (FH) Rolnik, Thomas | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Altmann, Georg | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Jofer, Michael | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Spies, Claudia | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Diplom Argraringenieur Döhner, Andreas | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Diplom Verwaltungsfach. Hackl, Anton | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Molitor-Hirner, Elke | Personenwahl |
Gemeinde Hohenwart
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.645 | |
Wähler/innen | 2.542 | 69,74 % |
ungültige Stimmen | 30 | 1,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Martin Lutz, CSU | |||
Michael Petz, CSU | |||
Dominik Priller, CSU | |||
Andrea Widl, CSU | |||
Andreas Kramer, CSU | |||
Martin Reis, CSU | |||
Johannes Dick, CSU | |||
Gertraud Haslauer, CSU | |||
Holger Brendel, CSU | |||
Corinna Schmid, CSU | |||
Martin Neukäufer, CSU | |||
Ernst Amesreiter, CSU | |||
Christian Paulus, CSU | |||
Martin Reitberger, CSU | |||
Claus Burghardt, CSU | |||
Wenzeslaus Hackl, CSU | |||
FREIE WÄHLER | |||
Jürgen Haindl, FREIE WÄHLER | |||
Diplom-Finanzwirt (FH) Thomas Rolnik, FREIE WÄHLER | |||
Claudia Spies, FREIE WÄHLER | |||
Diplom Verwaltungsfach. Anton Hackl, FREIE WÄHLER | |||
Georg Altmann, FREIE WÄHLER | |||
Diplom Argraringenieur Andreas Döhner, FREIE WÄHLER | |||
Michael Jofer, FREIE WÄHLER | |||
Elke Molitor-Hirner, FREIE WÄHLER | |||
Markus Neukäufer, FREIE WÄHLER | |||
Brigitte Polzmacher, FREIE WÄHLER | |||
Dipl. Verwaltungsfachwirt Christian Zanker, FREIE WÄHLER | |||
Tobias Stark, FREIE WÄHLER | |||
Sabine Langer, FREIE WÄHLER | |||
Stefan Motzke, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Kalatschek, FREIE WÄHLER | |||
Sebastian Zimmert, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,74 %