Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Ruckdäschel, Thomas | Personenwahl |
CSU | Aumiller, Jakob | Personenwahl |
CSU | Kraus, Josef | Personenwahl |
CSU | Bedacht, Carina | Personenwahl |
CSU | Fleischmann, Philip | Personenwahl |
GRÜNE | Tyroller, Florian | Personenwahl |
GRÜNE | Grobbel, Gerald | Personenwahl |
GRÜNE | Wihan, Veronika | Personenwahl |
GRÜNE | Tyroller, Katharina | Personenwahl |
FREIE WÄHLER/FWW | Dr. Lossau, Harald | Personenwahl |
FREIE WÄHLER/FWW | Bernhard, Thomas | Personenwahl |
FREIE WÄHLER/FWW | Wihan, Robert | Personenwahl |
SPD | Gritschneder, Benedikt | Personenwahl |
WA | Bödicker, Dirk | Personenwahl |
WA | Benz, Johanna | Personenwahl |
WA | Dr. Ofer, Monika | Personenwahl |
Gemeinde Wörthsee
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.006 | |
Wähler/innen | 2.846 | 71,04 % |
ungültige Stimmen | 46 | 1,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Thomas Ruckdäschel, CSU | |||
Carina Bedacht, CSU | |||
Jakob Aumiller, CSU | |||
Carolin Samson-Pawlik, CSU | |||
Josef Kraus, CSU | |||
Philip Fleischmann, CSU | |||
Dr. Franz-Josef Bierbrauer, CSU | |||
Peter Gabler, CSU | |||
Nikolaus Freiherr von Lüninck, CSU | |||
Elke Höllrich, CSU | |||
Michael Heinzler, CSU | |||
Andreas Sperling, CSU | |||
Martina Preussner, CSU | |||
Thomas Hanke, CSU | |||
Simon Kahl, CSU | |||
Martina Jursch, CSU | |||
GRÜNE | |||
Florian Tyroller, GRÜNE | |||
Gerald Grobbel, GRÜNE | |||
Jan Hantke, GRÜNE | |||
Katharina Tyroller, GRÜNE | |||
Michael Benzinger, GRÜNE | |||
Veronika Wihan, GRÜNE | |||
Bernhard Schwarzmaier, GRÜNE | |||
Julie Gräfin zu Rantzau, GRÜNE | |||
Hanna Weber, GRÜNE | |||
Kilian Stinglhammer, GRÜNE | |||
Katharina von Jan, GRÜNE | |||
Herbert Lecherbauer, GRÜNE | |||
Pablo Christlein, GRÜNE | |||
Roswitha Gahn, GRÜNE | |||
Ulrike, Künstlername: Mudra Wurm, GRÜNE | |||
Dr. Jan Steinhöfel, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER/FWW | |||
Dr. Harald Lossau, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Thomas Bernhard, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Selina Jursch, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Franz Schlechter, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Sabine Blech, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Robert Wihan, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Andreas Thieme, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Sonja Weist, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Thomas Philipp, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Hannelore Schwartz, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Rüdiger Knoblach, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Sonja Lechner, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Robert Thoma, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Andrea Pirsch, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Gerhard Kadner, FREIE WÄHLER/FWW | |||
Tina Seidenberger, FREIE WÄHLER/FWW | |||
SPD | |||
Walther Fuchs, SPD | |||
Benedikt Gritschneder, SPD | |||
Dr. Klaus Kaplaner, SPD | |||
Doriano De Polli, SPD | |||
Mirella Fuchs, SPD | |||
Dr. Dr. Dirk Berg-Schlosser, SPD | |||
Bärbel Marsen, SPD | |||
Peter Rosenwanger, SPD | |||
Margot Köhler, SPD | |||
Benny Menzel, SPD | |||
WA | |||
Dirk Bödicker, WA | |||
Sassa Bäumler, WA | |||
Peter Hopmann, WA | |||
Teja Ulrich, WA | |||
Inge Strohmeier, WA | |||
Johanna Benz, WA | |||
Dr. Monika Ofer, WA | |||
Frank Schütz, WA | |||
Michael Faber, WA | |||
Dr. med. Joachim Doeffinger, WA | |||
Alexander Gottwald, WA | |||
Dr. Kai Müller, WA | |||
Ulrich Ofer, WA | |||
Maximilian Krumm, WA | |||
Monika Schmidt, WA | |||
Ingolf Klammer, WA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,04 %