Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/BBU | Knirsch, Lorenz | Personenwahl |
CSU/BBU | Gehmacher, Josef | Personenwahl |
CSU/BBU | Funke, Annemarie | Personenwahl |
CSU/BBU | Rechenmacher, Anton | Personenwahl |
CSU/BBU | Schwaiger, Tobias | Personenwahl |
Grüne Liste Bergen | Hallweger, Katharina | Personenwahl |
Grüne Liste Bergen | Babl, Sabine | Personenwahl |
Grüne Liste Bergen | Mitterer, Monika | Personenwahl |
Grüne Liste Bergen | Auer, Andreas | Personenwahl |
Grüne Liste Bergen | Beyreuther, Moritz | Personenwahl |
Grüne Liste Bergen | Frank, Klaus | Personenwahl |
SPD/FWG | List, Albert | Personenwahl |
SPD/FWG | Sträter, Erika | Personenwahl |
UW/BBH | Berger, Herbert | Personenwahl |
UW/BBH | Meitinger, Monika | Personenwahl |
UW/BBH | Willinger, Stephan | Personenwahl |
Gemeinde Bergen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.073 | |
Wähler/innen | 2.455 | 60,27 % |
ungültige Stimmen | 32 | 1,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/BBU | |||
Annemarie Funke, CSU/BBU | |||
Wolfgang Schillmeier, CSU/BBU | |||
Jonas Babl, CSU/BBU | |||
Josef Gehmacher, CSU/BBU | |||
Tobias Schwaiger, CSU/BBU | |||
Anton Rechenmacher, CSU/BBU | |||
Josef Jörg, CSU/BBU | |||
Katrin Wagner, CSU/BBU | |||
Reinhold Schuster, CSU/BBU | |||
Anton Wimmer, CSU/BBU | |||
Lorenz Knirsch, CSU/BBU | |||
Irene Graf, CSU/BBU | |||
Josef Andreas Schürf, CSU/BBU | |||
Michael Hallweger, CSU/BBU | |||
Kevin Homm, CSU/BBU | |||
Sebastian Richter, CSU/BBU | |||
Grüne Liste Bergen | |||
Stefan Schneider, Grüne Liste Bergen | |||
Katharina Hallweger, Grüne Liste Bergen | |||
Klaus Frank, Grüne Liste Bergen | |||
Monika Mitterer, Grüne Liste Bergen | |||
Simon Königbauer, Grüne Liste Bergen | |||
Sabine Babl, Grüne Liste Bergen | |||
Andreas Auer, Grüne Liste Bergen | |||
Gabriele Krutzenbichler, Grüne Liste Bergen | |||
Moritz Beyreuther, Grüne Liste Bergen | |||
Michaela Krammer, Grüne Liste Bergen | |||
Sebastian Lichtmannegger, Grüne Liste Bergen | |||
Sonja Steimle, Grüne Liste Bergen | |||
Hubert Mörtl, Grüne Liste Bergen | |||
Christine Jäger, Grüne Liste Bergen | |||
Josef Laskewitz, Grüne Liste Bergen | |||
Gabriele Granget, Grüne Liste Bergen | |||
SPD/FWG | |||
Albert List, SPD/FWG | |||
Erika Sträter, SPD/FWG | |||
Wilhelm Laschinger, SPD/FWG | |||
Birgit Sträter, SPD/FWG | |||
Michael Lehmann, SPD/FWG | |||
Johannes Parzinger, SPD/FWG | |||
Dieter Berlitz, SPD/FWG | |||
Ernst Parzinger, SPD/FWG | |||
Heinz Riefer, SPD/FWG | |||
Monika Berlitz, SPD/FWG | |||
UW/BBH | |||
Herbert Berger, UW/BBH | |||
Martin Kovatsch, UW/BBH | |||
Simon Rappl, UW/BBH | |||
Monika Meitinger, UW/BBH | |||
Manfred Miller, UW/BBH | |||
Alexius Huber, UW/BBH | |||
Florian Haslauer, UW/BBH | |||
Andreas Buchner, UW/BBH | |||
Stephan Willinger, UW/BBH | |||
Thomas Zettl, UW/BBH | |||
Birgit Niklas, UW/BBH | |||
Hans-Jörg Schürf, UW/BBH | |||
Hans-Georg Hallweger, UW/BBH | |||
Christian Baumgartner, UW/BBH | |||
Marcus Mansfeld, UW/BBH | |||
Georg Lichtmannegger, UW/BBH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,27 %