Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Lorenz, Michael | Personenwahl |
| CSU | Hochreiter, Robert | Personenwahl |
| CSU | Schneider, Annette | Personenwahl |
| CSU | Strobl, Christian | Personenwahl |
| CSU | Tratz, Josef | Personenwahl |
| CSU | Maier, Petra | Personenwahl |
| GRÜNE | Ried, Markus | Personenwahl |
| SPD | Rieder, Josef | Personenwahl |
| SPD | Kötzinger, Markus | Personenwahl |
| SPD | Kötzinger, Michael | Personenwahl |
| BFI | Hütter, Richard | Personenwahl |
| BFI | Egger, Johann | Personenwahl |
| BFI | Tobsch, Rainer | Personenwahl |
| BFI | Holzner, Peter | Personenwahl |
| JLI | Treiner, Christoph | Personenwahl |
| JLI | Bacher, Maximilian | Personenwahl |
Gemeinde Inzell
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.008 | |
| Wähler/innen | 2.578 | 64,32 % |
| ungültige Stimmen | 55 | 2,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Michael Lorenz, CSU | |||
| Annette Schneider, CSU | |||
| Robert Hochreiter, CSU | |||
| Christian Mailhammer, CSU | |||
| Petra Maier, CSU | |||
| Maximilian Christoph, CSU | |||
| Josef Tratz, CSU | |||
| Gabriele Hirschbichler, CSU | |||
| Anna Maria Walch, CSU | |||
| Rolf Hebgen, CSU | |||
| Andreas Panitz, CSU | |||
| Aleksandar Petkovic, CSU | |||
| Heinrich Plenk, CSU | |||
| Mathias Scheurl, CSU | |||
| Frank Starke, CSU | |||
| Christian Strobl, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Markus Ried, GRÜNE | |||
| Anke Krug, GRÜNE | |||
| Thomas Putschbach, GRÜNE | |||
| Monika Schleich, GRÜNE | |||
| Robin Krug, GRÜNE | |||
| Anna Conway, GRÜNE | |||
| Korbinian Conway, GRÜNE | |||
| Claudia Eibl, GRÜNE | |||
| Johann Scheurl, GRÜNE | |||
| Martina Werner, GRÜNE | |||
| SPD | |||
| Josef Rieder, SPD | |||
| Monika Pichler, SPD | |||
| Jürgen Schwahn, SPD | |||
| Ulrike Rieder, SPD | |||
| Michael Kötzinger, SPD | |||
| Marie Saurler, SPD | |||
| Johann Huber, SPD | |||
| Sabine Saurler, SPD | |||
| Markus Kötzinger, SPD | |||
| Ursula Schreiber, SPD | |||
| Bernhard Hopf, SPD | |||
| Fritz Pichler, SPD | |||
| Bruno Mayer, SPD | |||
| Samuel Hess, SPD | |||
| Rudolf Lisowski, SPD | |||
| Gerhard Preisser, SPD | |||
| BFI | |||
| Johann Egger, BFI | |||
| Nicolle Dufter, BFI | |||
| Richard Hütter, BFI | |||
| Julia Egger, BFI | |||
| Rainer Tobsch, BFI | |||
| Peter Holzner, BFI | |||
| Johann Pauli, BFI | |||
| Rudolph Kreiner, BFI | |||
| Maximilian Doppler, BFI | |||
| Moritz Geisreiter, BFI | |||
| Korbinian Koch, BFI | |||
| Christoph Zauner, BFI | |||
| Peter Rakowsky, BFI | |||
| Joachim Schardt, BFI | |||
| Robert Schardt, BFI | |||
| Stephan Pommerenke, BFI | |||
| JLI | |||
| Christoph Treiner, JLI | |||
| Maximilian Bacher, JLI | |||
| Dominik Molz, JLI | |||
| Christina Rieder, JLI | |||
| Marc-Anton Eicher, JLI | |||
| Hubert jun. Hirschbichler, JLI | |||
| Korbinian Schmauß, JLI | |||
| Manfred Maier, JLI | |||
| Michael jun. Förtsch, JLI | |||
| Joel Dufter, JLI | |||
| Anton jun. Maier, JLI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,32 %